部門 代碼 |
部門名稱 | 用人 司局 |
職位 名稱 |
職位 代碼 |
計劃 人數 |
合格 人數 |
137 | 國家統(tǒng)計局 | 服務業(yè)調查中心 | 執(zhí)法檢查處副主任科員 | 0801001001 | 1 | 202 |
137 | 國家統(tǒng)計局 | 服務業(yè)調查中心 | 統(tǒng)計方法研究設計處副主任科員 | 0801001002 | 1 | 93 |
137 | 國家統(tǒng)計局 | 服務業(yè)調查中心 | 指標體系設計研究處副主任科員 | 0801001003 | 1 | 87 |
137 | 國家統(tǒng)計局 | 服務業(yè)調查中心 | 宏觀經濟監(jiān)測處主任科員 | 0801001004 | 1 | 9 |
137 | 國家統(tǒng)計局 | 服務業(yè)調查中心 | 新聞處副主任科員 | 0801001005 | 1 | 69 |
137 | 國家統(tǒng)計局 | 服務業(yè)調查中心 | 生產運行處副主任科員 | 0801001006 | 1 | 42 |
137 | 國家統(tǒng)計局 | 服務業(yè)調查中心 | 房地產業(yè)處副主任科員 | 0801001007 | 1 | 14 |
137 | 國家統(tǒng)計局 | 服務業(yè)調查中心 | 社會處副主任科員 | 0801001008 | 1 | 87 |
137 | 國家統(tǒng)計局 | 服務業(yè)調查中心 | 農村經濟調查處 | 0801001009 | 1 | 18 |
137 | 國家統(tǒng)計局 | 服務業(yè)調查中心 | 流通消費價格處副主任科員 | 0801001010 | 2 | 36 |
137 | 國家統(tǒng)計局 | 服務業(yè)調查中心 | 發(fā)展規(guī)劃處副主任科員 | 0801001011 | 1 | 35 |
137 | 國家統(tǒng)計局 | 服務業(yè)調查中心 | 綜合處副主任科員 | 0801001012 | 1 | 110 |
137 | 國家統(tǒng)計局 | 普查中心 | 綜合處科員 | 0801002001 | 1 | 43 |
截至2011年10月21日13點