部門 代碼 |
部門名稱 | 用人 司局 |
職位 名稱 |
職位 代碼 |
計(jì)劃 人數(shù) |
合格 人數(shù) |
793 | 中國(guó)銀行業(yè)監(jiān)督管理委員會(huì)甘肅監(jiān)管局 | 轄內(nèi)分局 | 監(jiān)管部門主任科員以下 | 1013793001 | 2 | 60 |
793 | 中國(guó)銀行業(yè)監(jiān)督管理委員會(huì)甘肅監(jiān)管局 | 轄內(nèi)分局 | 綜合部門主任科員以下 | 1014793002 | 2 | 60 |
793 | 中國(guó)銀行業(yè)監(jiān)督管理委員會(huì)甘肅監(jiān)管局 | 轄內(nèi)分局 | 法律部門主任科員以下 | 1015793005 | 1 | 37 |
793 | 中國(guó)銀行業(yè)監(jiān)督管理委員會(huì)甘肅監(jiān)管局 | 轄內(nèi)分局 | 統(tǒng)計(jì)信息部門主任科員以下 | 1016793004 | 1 | 23 |
793 | 中國(guó)銀行業(yè)監(jiān)督管理委員會(huì)甘肅監(jiān)管局 | 轄內(nèi)分局 | 統(tǒng)計(jì)信息部門主任科員以下 | 1017793003 | 1 | 65 |
793 | 中國(guó)銀行業(yè)監(jiān)督管理委員會(huì)甘肅監(jiān)管局 | 轄內(nèi)監(jiān)管辦事處 | 監(jiān)管部門主任科員以下 | 1113234002 | 2 | 23 |
793 | 中國(guó)銀行業(yè)監(jiān)督管理委員會(huì)甘肅監(jiān)管局 | 轄內(nèi)監(jiān)管辦事處 | 綜合部門主任科員以下 | 1114234001 | 1 | 5 |
匿名 |