部門 代碼 |
部門名稱 | 用人 司局 |
職位 名稱 |
職位 代碼 |
計(jì)劃 人數(shù) |
合格 人數(shù) |
166 | 國(guó)家安全生產(chǎn)監(jiān)督管理總局 | 國(guó)家安全生產(chǎn)應(yīng)急救援指揮中心 | 綜合部辦公室(外事處)主任科員及以下 | 0801018001 | 1 | 7 |
166 | 國(guó)家安全生產(chǎn)監(jiān)督管理總局 | 國(guó)家安全生產(chǎn)應(yīng)急救援指揮中心 | 綜合部法規(guī)處(宣教處)主任科員及以下 | 0801018002 | 1 | 0 |
166 | 國(guó)家安全生產(chǎn)監(jiān)督管理總局 | 國(guó)家安全生產(chǎn)應(yīng)急救援指揮中心 | 指揮協(xié)調(diào)部調(diào)度處主任科員及以下 | 0801018003 | 2 | 85 |
166 | 國(guó)家安全生產(chǎn)監(jiān)督管理總局 | 國(guó)家安全生產(chǎn)應(yīng)急救援指揮中心 | 指揮協(xié)調(diào)部調(diào)度處主任科員及以下 | 0801018004 | 1 | 38 |
166 | 國(guó)家安全生產(chǎn)監(jiān)督管理總局 | 國(guó)家安全生產(chǎn)應(yīng)急救援指揮中心 | 指揮協(xié)調(diào)部重大危險(xiǎn)源監(jiān)管處主任科員及以下 | 0801018005 | 1 | 52 |
166 | 國(guó)家安全生產(chǎn)監(jiān)督管理總局 | 國(guó)家安全生產(chǎn)應(yīng)急救援指揮中心 | 信息管理部信息處(培訓(xùn)處)主任科員及以下 | 0801018006 | 1 | 6 |
166 |
國(guó)家安全生產(chǎn)監(jiān)督管理總局
|
國(guó)家安全生產(chǎn)應(yīng)急救援指揮中心 | 資產(chǎn)財(cái)務(wù)部綜合處主任科員及以下 | 0801018007 | 1 | 0 |
166 | 國(guó)家安全生產(chǎn)監(jiān)督管理總局 | 國(guó)家安全生產(chǎn)應(yīng)急救援指揮中心 | 綜合部辦公室(外事處)主任科員及以下 | 0801018008 | 1 | 16 |
166 | 國(guó)家安全生產(chǎn)監(jiān)督管理總局 | 國(guó)家安全生產(chǎn)應(yīng)急救援指揮中心 | 綜合部法規(guī)處(宣教處)主任科員及以下 | 0801018009 | 1 | 8 |
166 | 國(guó)家安全生產(chǎn)監(jiān)督管理總局 | 國(guó)家安全生產(chǎn)應(yīng)急救援指揮中心 | 綜合部人事處主任科員及以下 | 0801018010 | 1 | 12 |
166 | 國(guó)家安全生產(chǎn)監(jiān)督管理總局 | 國(guó)家安全生產(chǎn)應(yīng)急救援指揮中心 | 信息管理部信息處(培訓(xùn)處)主任科員及以下 | 0801018011 | 1 | 21 |
166 | 國(guó)家安全生產(chǎn)監(jiān)督管理總局 | 調(diào)度中心 | 職業(yè)衛(wèi)生統(tǒng)計(jì)處主任科員及以下 | 0801019001 | 1 | 2 |
166 | 國(guó)家安全生產(chǎn)監(jiān)督管理總局 | 調(diào)度中心 | 煤炭行業(yè)統(tǒng)計(jì)處主任科員及以下 | 0801019002 | 1 | 3 |
166 | 國(guó)家安全生產(chǎn)監(jiān)督管理總局 | 礦山救援指揮中心 | 救援處、管理處主任科員及以下 | 0801020001 | 2 | 18 |
截至2011年10月17日14點(diǎn)