部門 代碼 |
部門名稱 | 用人 司局 |
職位 名稱 |
職位 代碼 |
計劃 人數(shù) |
合格 人數(shù) |
124 | 農(nóng)業(yè)部 | 漁業(yè)船舶檢驗局 | 法規(guī)處、船檢處科員 | 0801012001 | 2 | 0 |
124 | 農(nóng)業(yè)部 | 漁政指揮中心 | 指揮處、調查處科員 | 0801013001 | 4 | 0 |
124 | 農(nóng)業(yè)部 | 草原監(jiān)理中心 | 執(zhí)法監(jiān)督處副主任科員 | 0801014001 | 1 | 0 |
124 | 農(nóng)業(yè)部 | 草原監(jiān)理中心 | 指導處副主任科員 | 0801014002 | 1 | 0 |
124 | 農(nóng)業(yè)部 | 農(nóng)村合作經(jīng)濟經(jīng)營管理總站 | 專業(yè)合作處、政法處、負擔督查處主任科員 | 0801015001 | 3 | 0 |
124 | 農(nóng)業(yè)部 | 黃渤海區(qū)漁政局 | 辦公室科員 | 0801016001 | 1 | 0 |
124 | 農(nóng)業(yè)部 | 黃渤海區(qū)漁政局 | 中國漁政黃渤海總隊通信導航科員 | 0801016002 | 1 | 0 |
124 | 農(nóng)業(yè)部 | 黃渤海區(qū)漁政局 | 中國漁政黃渤??傟犎耸聞趧涌茊T | 0801016003 | 1 | 0 |
124 | 農(nóng)業(yè)部 | 黃渤海區(qū)漁政局 | 中國漁政黃渤海總隊醫(yī)療保障科員 | 0801016004 | 1 | 0 |
124 | 農(nóng)業(yè)部 | 南海區(qū)漁政局 | 辦公室科員 | 0801017001 | 1 | 0 |
124 | 農(nóng)業(yè)部 | 南海區(qū)漁政局 | 政策法規(guī)處科員 | 0801017002 | 1 | 0 |
124 | 農(nóng)業(yè)部 | 東海區(qū)漁政局 | 中國漁政東??傟牽茊T | 0801018001 | 3 | 0 |
匿名 |