部門(mén) 代碼 |
部門(mén)名稱(chēng) | 用人 司局 |
職位 名稱(chēng) |
職位 代碼 |
計(jì)劃 人數(shù) |
合格 人數(shù) |
115 | 財(cái)政部 | 國(guó)庫(kù)支付中心 | 主任科員及以下 | 0801020001 | 3 | 1 |
115 | 財(cái)政部 | 國(guó)庫(kù)支付中心 | 主任科員及以下 | 0801020002 | 1 | 0 |
115 | 財(cái)政部 | 國(guó)庫(kù)支付中心 | 主任科員及以下 | 0801020003 | 1 | 1 |
115 | 財(cái)政部 | 國(guó)庫(kù)支付中心 | 主任科員及以下 | 0801020004 | 3 | 5 |
115 | 財(cái)政部 | 國(guó)庫(kù)支付中心 | 主任科員及以下 | 0801020005 | 1 | 11 |
115 | 財(cái)政部 | 國(guó)庫(kù)支付中心 | 主任科員及以下 | 0801020006 | 3 | 19 |
115 | 財(cái)政部 | 世界銀行貸款項(xiàng)目評(píng)估中心 | 主任科員及以下 | 0801021001 | 1 | 6 |
115 | 財(cái)政部 | 干部教育中心 | 主任科員及以下 | 0801022001 | 1 | 6 |
115 | 財(cái)政部 | 干部教育中心 | 主任科員及以下 | 0801022002 | 1 | 1 |
115 | 財(cái)政部 | 財(cái)政票據(jù)照管中心 | 主任科員及以下 | 0801023001 | 2 | 0 |
截至2011年10月15日19點(diǎn)