玉屏侗族自治縣2012年公開選拔科級(jí)領(lǐng)導(dǎo)干部綜合成績(jī)公示
根據(jù)公開選拔方案的規(guī)定,現(xiàn)將面試人員的各項(xiàng)成績(jī)公布如下:
序號(hào) | 姓 名 | 報(bào)考職位 | 準(zhǔn)考證號(hào) | 筆試 成績(jī) | 筆試成×60% | 面試 成績(jī) | 面試成績(jī)×40% | 綜合成績(jī) | 綜合成績(jī)排名 | 是否進(jìn)入體檢 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 李 強(qiáng) | 縣發(fā)展改革局副局長(zhǎng) | 20120102 | 70 | 42 | 73.4 | 29.36 | 71.36 | 2 | 體檢 |
2 | 吳英勇 | 縣發(fā)展改革局副局長(zhǎng) | 20120110 | 71 | 42.6 | 64.4 | 25.76 | 68.36 | 4 | |
3 | 姚建宇 | 縣發(fā)展改革局副局長(zhǎng) | 20120115 | 73 | 43.8 | 61.8 | 24.72 | 68.52 | 3 | 體檢 |
4 | 汪承宏 | 縣發(fā)展改革局副局長(zhǎng) | 20120122 | 74.5 | 44.7 | 72 | 28.8 | 73.5 | 1 | 體檢 |
5 | 姚 曄 | 縣扶貧開發(fā)辦副主任 | 20120201 | 64.5 | 38.7 | 60.4 | 24.16 | 62.86 | 4 | |
6 | 陳昌新 | 縣扶貧開發(fā)辦副主任 | 20120204 | 70 | 42 | 74.6 | 29.84 | 71.84 | 1 | 體檢 |
7 | 田維寬 | 縣扶貧開發(fā)辦副主任 | 20120209 | 71.5 | 42.9 | 70.8 | 28.32 | 71.22 | 2 | 體檢 |
8 | 吳 堯 | 縣扶貧開發(fā)辦副主任 | 20120221 | 66 | 39.6 | 69.6 | 27.84 | 67.44 | 3 | 體檢 |
注:體檢時(shí)間:2012年6月11日,地點(diǎn)另行通知。
玉屏侗族自治縣公開選拔科級(jí)領(lǐng)導(dǎo)干部工作領(lǐng)導(dǎo)小組
(中共玉屏侗族自治縣委組織部代章)
2012年6月9日
匿名 |