資格確認(rèn)時(shí)間 | 6月19日下午14時(shí)-18時(shí) | |||||
面試報(bào)到時(shí)間 | 6月20日上午7時(shí)30分 | |||||
面試及資格 確認(rèn)地點(diǎn) |
北京鐵路人民警察訓(xùn)練學(xué)校 注:資格審查時(shí)需攜帶本人身份證、學(xué)生證、準(zhǔn)考證、近期免冠二寸照片四張、中央機(jī)關(guān)及其直屬機(jī)構(gòu)考試錄用公務(wù)員報(bào)名推薦表(國(guó)家公務(wù)員局網(wǎng)站下載,填寫后學(xué)校蓋章);已經(jīng)畢業(yè)的考生還需攜帶本人畢業(yè)證、學(xué)位證。 |
|||||
乘車路線 | 1、乘地鐵一號(hào)線在四惠或四惠東站轉(zhuǎn)乘城鐵八通線,在通州北苑站下車轉(zhuǎn)乘公交車312路喬莊站下車;下車后詢問(wèn)喬馨園小區(qū)位置,考點(diǎn)在喬馨園大門北60米 2、北京站乘668路公交車喬莊站下車??键c(diǎn)位置相同。 | |||||
聯(lián)系方式 | 010-51832798、010-51430150 | |||||
體 檢 體能測(cè)試 | 面試人數(shù)達(dá)不到該職位錄用計(jì)劃3倍時(shí),考生面試成績(jī)須達(dá)到65分。達(dá)到面試合格分?jǐn)?shù)線的考生,其綜合成績(jī)=(筆試成績(jī)/2)×50%+面試成績(jī)×50%。按綜合成績(jī)從高到低順序,等額確定進(jìn)入體檢、體能測(cè)試、政審考察人員名單。 6月20日晚,考錄單位電話通知考生面試成績(jī)以及是否進(jìn)入體檢、體能測(cè)試、政審考察。進(jìn)入體檢、體能測(cè)試人員于6月21日上午8時(shí)前到北京西站北廣場(chǎng)旗桿下報(bào)到,參加體檢、體能測(cè)試。 |
|||||
序號(hào) | 職位代碼 | 姓名 | 準(zhǔn)考證號(hào) | 本職位最低分?jǐn)?shù)線 | 面試時(shí)間 | 資格審查確認(rèn)時(shí)間 |
1 | 0703843001 | 甘振龍 | 564251070811 | 98.2 | 6月20日8時(shí)到17時(shí) | 6月19日14時(shí)至18時(shí) |
2 | 0703843001 | 姬忠遠(yuǎn) | 843237400121 | 98.2 | 6月20日8時(shí)到17時(shí) | 6月19日14時(shí)至18時(shí) |
3 | 0703843001 | 張占榮 | 843250153317 | 98.2 | 6月20日8時(shí)到17時(shí) | 6月19日14時(shí)至18時(shí) |
4 | 0703843002 | 王起杭 | 271231310423 | 101.6 | 6月20日8時(shí)到17時(shí) | 6月19日14時(shí)至18時(shí) |
5 | 0703843002 | 張立峰 | 272262162824 | 101.6 | 6月20日8時(shí)到17時(shí) | 6月19日14時(shí)至18時(shí) |
6 | 0703843002 | 寧寧 | 843270370804 | 101.6 | 6月20日8時(shí)到17時(shí) | 6月19日14時(shí)至18時(shí) |
7 | 0703843003 | 黃真樂(lè) | 339243210814 | 107.6 | 6月20日8時(shí)到17時(shí) | 6月19日14時(shí)至18時(shí) |
8 | 0703843003 | 楊健 | 343237271712 | 107.6 | 6月20日8時(shí)到17時(shí) | 6月19日14時(shí)至18時(shí) |
9 | 0703843003 | 朱春洋 | 345241301722 | 107.6 | 6月20日8時(shí)到17時(shí) | 6月19日14時(shí)至18時(shí) |
10 | 0703843003 | 歐陽(yáng)天龍 | 347244154826 | 107.6 | 6月20日8時(shí)到17時(shí) | 6月19日14時(shí)至18時(shí) |
11 | 0703843003 | 劉亦歡 | 552236354010 | 107.6 | 6月20日8時(shí)到17時(shí) | 6月19日14時(shí)至18時(shí) |
12 | 0703843003 | 王毅 | 783243079904 | 107.6 | 6月20日8時(shí)到17時(shí) | 6月19日14時(shí)至18時(shí) |
13 | 0703843005 | 李偉 | 333213165414 | 97.9 | 6月20日8時(shí)到17時(shí) | 6月19日14時(shí)至18時(shí) |
14 | 0703843005 | 涂高林 | 339236130228 | 97.9 | 6月20日8時(shí)到17時(shí) | 6月19日14時(shí)至18時(shí) |
15 | 0703843005 | 馬凱歌 | 344241111208 | 97.9 | 6月20日8時(shí)到17時(shí) | 6月19日14時(shí)至18時(shí) |
16 | 0703843005 | 李林牧 | 345242037416 | 97.9 | 6月20日8時(shí)到17時(shí) | 6月19日14時(shí)至18時(shí) |
17 | 0703843005 | 龔雪 | 843212372624 | 97.9 | 6月20日8時(shí)到17時(shí) | 6月19日14時(shí)至18時(shí) |
18 | 0703843005 | 鄭維娜 | 843213086829 | 97.9 | 6月20日8時(shí)到17時(shí) | 6月19日14時(shí)至18時(shí) |
19 | 0703843006 | 肖放 | 531243074910 | 95.3 | 6月20日8時(shí)到17時(shí) | 6月19日14時(shí)至18時(shí) |
20 | 0703843006 | 李正 | 853251033618 | 95.3 | 6月20日8時(shí)到17時(shí) | 6月19日14時(shí)至18時(shí) |
21 | 0703843006 | 嚴(yán)江濤 | 854251033408 | 95.3 | 6月20日8時(shí)到17時(shí) | 6月19日14時(shí)至18時(shí) |
22 | 0703843009 | 王競(jìng)爭(zhēng) | 340270652117 | 101.1 | 6月20日8時(shí)到17時(shí) | 6月19日14時(shí)至18時(shí) |
23 | 0703843009 | 張棟 | 344241102019 | 101.1 | 6月20日8時(shí)到17時(shí) | 6月19日14時(shí)至18時(shí) |
24 | 0703843009 | 孫青 | 542237154610 | 101.1 | 6月20日8時(shí)到17時(shí) | 6月19日14時(shí)至18時(shí) |
25 | 0703849001 | 于聲成 | 337239560521 | 96.3 | 6月20日8時(shí)到17時(shí) | 6月19日14時(shí)至18時(shí) |
26 | 0703849001 | 溫龍博 | 793239602415 | 96.3 | 6月20日8時(shí)到17時(shí) | 6月19日14時(shí)至18時(shí) |
27 | 0703849001 | 高振 | 849239291722 | 96.3 | 6月20日8時(shí)到17時(shí) | 6月19日14時(shí)至18時(shí) |
28 | 0703849002 | 王之凱 | 343251090613 | 110.6 | 6月20日8時(shí)到17時(shí) | 6月19日14時(shí)至18時(shí) |
29 | 0703849002 | 王斌 | 542239480207 | 110.6 | 6月20日8時(shí)到17時(shí) | 6月19日14時(shí)至18時(shí) |
30 | 0703849002 | 薛通 | 793239370106 | 110.6 | 6月20日8時(shí)到17時(shí) | 6月19日14時(shí)至18時(shí) |
31 | 0703843008 | 張大鵬 | 262212370108 | 95.5 | 6月20日8時(shí)到17時(shí) | 6月19日14時(shí)至18時(shí) |
32 | 0703843008 | 匡磊 | 263232212902 | 95.5 | 6月20日8時(shí)到17時(shí) | 6月19日14時(shí)至18時(shí) |
33 | 0703843008 | 付繼超 | 333212211925 | 95.5 | 6月20日8時(shí)到17時(shí) | 6月19日14時(shí)至18時(shí) |
34 | 0703843008 | 車相超 | 333270610104 | 95.5 | 6月20日8時(shí)到17時(shí) | 6月19日14時(shí)至18時(shí) |
35 | 0703843008 | 王希鑫 | 345242050606 | 95.5 | 6月20日8時(shí)到17時(shí) | 6月19日14時(shí)至18時(shí) |
36 | 0703843008 | 馬毅 | 547243113513 | 95.5 | 6月20日8時(shí)到17時(shí) | 6月19日14時(shí)至18時(shí) |
37 | 0703843008 | 王錦鋒 | 843214112610 | 95.5 | 6月20日8時(shí)到17時(shí) | 6月19日14時(shí)至18時(shí) |
38 | 0703843008 | 牟俊杰 | 843239561530 | 95.5 | 6月20日8時(shí)到17時(shí) | 6月19日14時(shí)至18時(shí) |
39 | 0703843008 | 任孟啟 | 843241185028 | 95.5 | 6月20日8時(shí)到17時(shí) | 6月19日14時(shí)至18時(shí) |
40 | 0703843004 | 尚瑋 | 551242048120 | 102.8 | 6月20日8時(shí)到17時(shí) | 6月19日14時(shí)至18時(shí) |
41 | 0703843004 | 劉麗麗 | 843233290629 | 102.8 | 6月20日8時(shí)到17時(shí) | 6月19日14時(shí)至18時(shí) |
42 | 0703843004 | 李果蔓 | 846214041328 | 102.8 | 6月20日8時(shí)到17時(shí) | 6月19日14時(shí)至18時(shí) |
43 | 0703843010 | 靳炳星 | 557242045804 | 105.6 | 6月20日8時(shí)到17時(shí) | 6月19日14時(shí)至18時(shí) |
44 | 0703843010 | 樊昕炎 | 572241153010 | 105.6 | 6月20日8時(shí)到17時(shí) | 6月19日14時(shí)至18時(shí) |
45 | 0703843010 | 張方 | 843213078429 | 105.6 | 6月20日8時(shí)到17時(shí) | 6月19日14時(shí)至18時(shí) |
46 | 0703843011 | 安新凱 | 843239611828 | 97.5 | 6月20日8時(shí)到17時(shí) | 6月19日14時(shí)至18時(shí) |
47 | 0703843011 | 張鵬 | 843270380515 | 97.5 | 6月20日8時(shí)到17時(shí) | 6月19日14時(shí)至18時(shí) |
48 | 0703843011 | 葛錫明 | 843270391019 | 97.5 | 6月20日8時(shí)到17時(shí) | 6月19日14時(shí)至18時(shí) |
49 | 0703843007 | 張春輝 | 332223401222 | 91.7 | 6月20日8時(shí)到17時(shí) | 6月19日14時(shí)至18時(shí) |
50 | 0703843007 | 陳紹烽 | 711221082925 | 91.7 | 6月20日8時(shí)到17時(shí) | 6月19日14時(shí)至18時(shí) |
51 | 0703843007 | 夏明菲 | 841221061630 | 91.7 | 6月20日8時(shí)到17時(shí) | 6月19日14時(shí)至18時(shí) |
52 | 0703843012 | 水蘭濤 | 344241230827 | 90.1 | 6月20日8時(shí)到17時(shí) | 6月19日14時(shí)至18時(shí) |
53 | 0703843012 | 李此輝 | 350242110520 | 90.1 | 6月20日8時(shí)到17時(shí) | 6月19日14時(shí)至18時(shí) |
54 | 0703843012 | 郭煒虎 | 356262100419 | 90.1 | 6月20日8時(shí)到17時(shí) | 6月19日14時(shí)至18時(shí) |
55 | 0703843012 | 孟龍飛 | 843233067609 | 90.1 | 6月20日8時(shí)到17時(shí) | 6月19日14時(shí)至18時(shí) |
56 | 0703843012 | 郭中鋒 | 843270671005 | 90.1 | 6月20日8時(shí)到17時(shí) | 6月19日14時(shí)至18時(shí) |
57 | 0703843012 | 李冰 | 847261159328 | 90.1 | 6月20日8時(shí)到17時(shí) | 6月19日14時(shí)至18時(shí) |
58 | 0703843013 | 梁艷輝 | 331213072403 | 98.6 | 6月20日8時(shí)到17時(shí) | 6月19日14時(shí)至18時(shí) |
59 | 0703843013 | 任晟楠 | 331213091403 | 98.6 | 6月20日8時(shí)到17時(shí) | 6月19日14時(shí)至18時(shí) |
60 | 0703843013 | 羅莎 | 331213171603 | 98.6 | 6月20日8時(shí)到17時(shí) | 6月19日14時(shí)至18時(shí) |
61 | 0703843013 | 張志芳 | 331239491415 | 98.6 | 6月20日8時(shí)到17時(shí) | 6月19日14時(shí)至18時(shí) |
62 | 0703843013 | 曹聰聰 | 331241073201 | 98.6 | 6月20日8時(shí)到17時(shí) | 6月19日14時(shí)至18時(shí) |
63 | 0703843013 | 張妍 | 331270611613 | 98.6 | 6月20日8時(shí)到17時(shí) | 6月19日14時(shí)至18時(shí) |
64 | 0703843014 | 劉超 | 265242025510 | 99.1 | 6月20日8時(shí)到17時(shí) | 6月19日14時(shí)至18時(shí) |
65 | 0703843014 | 邢書村 | 298237351811 | 99.1 | 6月20日8時(shí)到17時(shí) | 6月19日14時(shí)至18時(shí) |
66 | 0703843014 | 鄒長(zhǎng)峰 | 843237200318 | 99.1 | 6月20日8時(shí)到17時(shí) | 6月19日14時(shí)至18時(shí) |
67 | 0703843014 | 翟海波 | 843241190114 | 99.1 | 6月20日8時(shí)到17時(shí) | 6月19日14時(shí)至18時(shí) |
68 | 0703843014 | 趙欣 | 844237311506 | 99.1 | 6月20日8時(shí)到17時(shí) | 6月19日14時(shí)至18時(shí) |
69 | 0703843014 | 楊天祥 | 854262124003 | 99.1 | 6月20日8時(shí)到17時(shí) | 6月19日14時(shí)至18時(shí) |
70 | 0703849003 | 滕新鵬 | 849222045916 | 95 | 6月20日8時(shí)到17時(shí) | 6月19日14時(shí)至18時(shí) |
71 | 0703849003 | 秦慶偉 | 849232151321 | 95 | 6月20日8時(shí)到17時(shí) | 6月19日14時(shí)至18時(shí) |
72 | 0703849003 | 王青 | 849232161914 | 95 | 6月20日8時(shí)到17時(shí) | 6月19日14時(shí)至18時(shí) |
73 | 0703849003 | 王博 | 849232181723 | 95 | 6月20日8時(shí)到17時(shí) | 6月19日14時(shí)至18時(shí) |
74 | 0703849003 | 馬春峰 | 849232270930 | 95 | 6月20日8時(shí)到17時(shí) | 6月19日14時(shí)至18時(shí) |
75 | 0703849003 | 楊祥光 | 849232279829 | 95 | 6月20日8時(shí)到17時(shí) | 6月19日14時(shí)至18時(shí) |
匿名 |
?