資格確認(rèn)時(shí)間 | 6月19日下午15時(shí)-17時(shí) | |||||
面試報(bào)到時(shí)間 | 6月20日上午8時(shí) | |||||
面試及資格確認(rèn)地點(diǎn) | 南昌鐵路公安局人民警察訓(xùn)練學(xué)校(“橫崗警校”,南昌縣銀三角大道669號(hào),橫崗火車站旁) 注:資格審查時(shí)需攜帶本人身份證、學(xué)生證、準(zhǔn)考證、近期免冠二寸照片四張、中央機(jī)關(guān)及其直屬機(jī)構(gòu)考試錄用公務(wù)員報(bào)名推薦表(國家公務(wù)員局網(wǎng)站下載,填寫后學(xué)校蓋章);已經(jīng)畢業(yè)的考生還需攜帶本人畢業(yè)證、學(xué)位證。 |
|||||
乘 車 路 線 | 在南昌市井岡山大道(老福山南面)江西電機(jī)廠門口(始發(fā))乘坐236路公交車,至站牌名“江西航空職業(yè)技術(shù)學(xué)校”下車前行300米即到。 | |||||
聯(lián) 系 方 式 | 13870958338 0791-7051808 | |||||
體 檢 體能測(cè)試 |
面試人數(shù)達(dá)不到該職位錄用計(jì)劃3倍時(shí),考生面試成績(jī)須達(dá)到65分。達(dá)到面試合格分?jǐn)?shù)線的考生,其綜合成績(jī)=(筆試成績(jī)/2)×50%+面試成績(jī)×50%。按綜合成績(jī)從高到低順序,等額確定進(jìn)入體檢、體能測(cè)試、政審考察人員名單。 6月20日晚,考錄單位電話通知考生面試成績(jī),以及是否進(jìn)入體檢、體能測(cè)試、政審考察。進(jìn)入體檢、體能測(cè)試人員于6月21日早6時(shí)40分前,到南昌鐵路公安局(南昌市站前路26號(hào))報(bào)到,上午參加體檢,下午參加體能測(cè)試。 |
|||||
序號(hào) | 職位代碼 | 姓名 | 準(zhǔn)考證號(hào) | 本職位最低分?jǐn)?shù)線 | 面試時(shí)間 | 資格審查確認(rèn)時(shí)間 |
1 | 0703855001 | 蔡春華 | 850241196626 | 88 | 6月20日8時(shí)至17時(shí) | 6月19日15時(shí)至17時(shí) |
2 | 0703855001 | 王興兵 | 851243043818 | 88 | 6月20日8時(shí)至17時(shí) | 6月19日15時(shí)至17時(shí) |
3 | 0703855001 | 易幸 | 851243091104 | 88 | 6月20日8時(shí)至17時(shí) | 6月19日15時(shí)至17時(shí) |
4 | 0703855001 | 劉梟 | 855236081910 | 88 | 6月20日8時(shí)至17時(shí) | 6月19日15時(shí)至17時(shí) |
5 | 0703855001 | 胡凱 | 855236172414 | 88 | 6月20日8時(shí)至17時(shí) | 6月19日15時(shí)至17時(shí) |
6 | 0703855001 | 楊雯淳 | 858243181129 | 88 | 6月20日8時(shí)至17時(shí) | 6月19日15時(shí)至17時(shí) |
7 | 0703855002 | 齊濤 | 846262093412 | 86.9 | 6月20日8時(shí)至17時(shí) | 6月19日15時(shí)至17時(shí) |
8 | 0703855002 | 陳禮坤 | 850232101110 | 86.9 | 6月20日8時(shí)至17時(shí) | 6月19日15時(shí)至17時(shí) |
9 | 0703855002 | 聶懷玉 | 850232231921 | 86.9 | 6月20日8時(shí)至17時(shí) | 6月19日15時(shí)至17時(shí) |
10 | 0703855002 | 李云峰 | 850243103203 | 86.9 | 6月20日8時(shí)至17時(shí) | 6月19日15時(shí)至17時(shí) |
11 | 0703855002 | 吳呈昊 | 855236220825 | 86.9 | 6月20日8時(shí)至17時(shí) | 6月19日15時(shí)至17時(shí) |
12 | 0703855002 | 桑家文 | 855236251725 | 86.9 | 6月20日8時(shí)至17時(shí) | 6月19日15時(shí)至17時(shí) |
13 | 0703855002 | 趙小兵 | 856262050717 | 86.9 | 6月20日8時(shí)至17時(shí) | 6月19日15時(shí)至17時(shí) |
14 | 0703855003 | 張輝 | 850232290530 | 92 | 6月20日8時(shí)至17時(shí) | 6月19日15時(shí)至17時(shí) |
15 | 0703855003 | 邢廣森 | 850241322620 | 92 | 6月20日8時(shí)至17時(shí) | 6月19日15時(shí)至17時(shí) |
16 | 0703855003 | 林家鑫 | 855235092223 | 92 | 6月20日8時(shí)至17時(shí) | 6月19日15時(shí)至17時(shí) |
17 | 0703855004 | 張俊杰 | 850232285022 | 87.8 | 6月20日8時(shí)至17時(shí) | 6月19日15時(shí)至17時(shí) |
18 | 0703855004 | 路金凡 | 850241196223 | 87.8 | 6月20日8時(shí)至17時(shí) | 6月19日15時(shí)至17時(shí) |
19 | 0703855004 | 黎玉龍 | 851243170414 | 87.8 | 6月20日8時(shí)至17時(shí) | 6月19日15時(shí)至17時(shí) |
20 | 0703855005 | 王松嶺 | 846241192707 | 90.7 | 6月20日8時(shí)至17時(shí) | 6月19日15時(shí)至17時(shí) |
21 | 0703855005 | 張爭(zhēng)光 | 847232101510 | 90.7 | 6月20日8時(shí)至17時(shí) | 6月19日15時(shí)至17時(shí) |
22 | 0703855005 | 王楚辰 | 847261160505 | 90.7 | 6月20日8時(shí)至17時(shí) | 6月19日15時(shí)至17時(shí) |
23 | 0703855005 | 張峰 | 848243163610 | 90.7 | 6月20日8時(shí)至17時(shí) | 6月19日15時(shí)至17時(shí) |
24 | 0703855005 | 高登 | 849239151022 | 90.7 | 6月20日8時(shí)至17時(shí) | 6月19日15時(shí)至17時(shí) |
25 | 0703855005 | 吳建青 | 855235043622 | 90.7 | 6月20日8時(shí)至17時(shí) | 6月19日15時(shí)至17時(shí) |
26 | 0703855005 | 羅在斌 | 855235070607 | 90.7 | 6月20日8時(shí)至17時(shí) | 6月19日15時(shí)至17時(shí) |
27 | 0703855005 | 裴曾爭(zhēng) | 855236181129 | 90.7 | 6月20日8時(shí)至17時(shí) | 6月19日15時(shí)至17時(shí) |
28 | 0703855005 | 張敏 | 855241249225 | 90.7 | 6月20日8時(shí)至17時(shí) | 6月19日15時(shí)至17時(shí) |
29 | 0703855006 | 魏子龍 | 848236160302 | 92.3 | 6月20日8時(shí)至17時(shí) | 6月19日15時(shí)至17時(shí) |
30 | 0703855006 | 李虎 | 850241196604 | 92.3 | 6月20日8時(shí)至17時(shí) | 6月19日15時(shí)至17時(shí) |
31 | 0703855006 | 余康 | 851236064124 | 92.3 | 6月20日8時(shí)至17時(shí) | 6月19日15時(shí)至17時(shí) |
32 | 0703855006 | 張沛瀛 | 854232211005 | 92.3 | 6月20日8時(shí)至17時(shí) | 6月19日15時(shí)至17時(shí) |
33 | 0703855006 | 顧俊凱 | 855235152723 | 92.3 | 6月20日8時(shí)至17時(shí) | 6月19日15時(shí)至17時(shí) |
34 | 0703855006 | 呂欽 | 855236066204 | 92.3 | 6月20日8時(shí)至17時(shí) | 6月19日15時(shí)至17時(shí) |
35 | 0703855006 | 柳正 | 855236121218 | 92.3 | 6月20日8時(shí)至17時(shí) | 6月19日15時(shí)至17時(shí) |
36 | 0703855006 | 程偉華 | 855236260220 | 92.3 | 6月20日8時(shí)至17時(shí) | 6月19日15時(shí)至17時(shí) |
37 | 0703855006 | 林思源 | 855241198822 | 92.3 | 6月20日8時(shí)至17時(shí) | 6月19日15時(shí)至17時(shí) |
38 | 0703855007 | 管潔 | 266241071114 | 93.3 | 6月20日8時(shí)至17時(shí) | 6月19日15時(shí)至17時(shí) |
39 | 0703855007 | 劉濤 | 849214150419 | 93.3 | 6月20日8時(shí)至17時(shí) | 6月19日15時(shí)至17時(shí) |
40 | 0703855007 | 林嬌君 | 855241198908 | 93.3 | 6月20日8時(shí)至17時(shí) | 6月19日15時(shí)至17時(shí) |
41 | 0703855008 | 寧文哲 | 266243061302 | 98.5 | 6月20日8時(shí)至17時(shí) | 6月19日15時(shí)至17時(shí) |
42 | 0703855008 | 邵志杰 | 855235190413 | 98.5 | 6月20日8時(shí)至17時(shí) | 6月19日15時(shí)至17時(shí) |
43 | 0703855008 | 熊羊 | 855236222410 | 98.5 | 6月20日8時(shí)至17時(shí) | 6月19日15時(shí)至17時(shí) |
44 | 0703850001 | 劉家海 | 542221064521 | 98.8 | 6月20日8時(shí)至17時(shí) | 6月19日15時(shí)至17時(shí) |
45 | 0703850001 | 陳博 | 572236093101 | 98.8 | 6月20日8時(shí)至17時(shí) | 6月19日15時(shí)至17時(shí) |
46 | 0703850001 | 孫杰 | 848232276614 | 98.8 | 6月20日8時(shí)至17時(shí) | 6月19日15時(shí)至17時(shí) |
47 | 0703850002 | 呂崢斐 | 522231410806 | 96.8 | 6月20日8時(shí)至17時(shí) | 6月19日15時(shí)至17時(shí) |
48 | 0703850002 | 張煜鋒 | 567261133501 | 96.8 | 6月20日8時(shí)至17時(shí) | 6月19日15時(shí)至17時(shí) |
49 | 0703850002 | 方劍輝 | 855235560409 | 96.8 | 6月20日8時(shí)至17時(shí) | 6月19日15時(shí)至17時(shí) |
50 | 0703850003 | 吳李峰 | 269233058601 | 93.2 | 6月20日8時(shí)至17時(shí) | 6月19日15時(shí)至17時(shí) |
51 | 0703850003 | 劉昊 | 269241071422 | 93.2 | 6月20日8時(shí)至17時(shí) | 6月19日15時(shí)至17時(shí) |
52 | 0703850004 | 呂康鴻 | 522242037417 | 106.8 | 6月20日8時(shí)至17時(shí) | 6月19日15時(shí)至17時(shí) |
53 | 0703850004 | 蔡洪斌 | 669243183812 | 106.8 | 6月20日8時(shí)至17時(shí) | 6月19日15時(shí)至17時(shí) |
54 | 0703850004 | 谷文超 | 674237111503 | 106.8 | 6月20日8時(shí)至17時(shí) | 6月19日15時(shí)至17時(shí) |
55 | 0703850005 | 史逸群 | 340234076922 | 109.1 | 6月20日8時(shí)至17時(shí) | 6月19日15時(shí)至17時(shí) |
56 | 0703850005 | 劉禹彤 | 353213092119 | 109.1 | 6月20日8時(shí)至17時(shí) | 6月19日15時(shí)至17時(shí) |
57 | 0703850005 | 任偉 | 542239681028 | 109.1 | 6月20日8時(shí)至17時(shí) | 6月19日15時(shí)至17時(shí) |
58 | 0703850006 | 吳鑫 | 501242113814 | 102.8 | 6月20日8時(shí)至17時(shí) | 6月19日15時(shí)至17時(shí) |
59 | 0703850006 | 關(guān)瑋 | 843232294115 | 102.8 | 6月20日8時(shí)至17時(shí) | 6月19日15時(shí)至17時(shí) |
60 | 0703851001 | 陳敏超 | 266270380622 | 101.7 | 6月20日8時(shí)至17時(shí) | 6月19日15時(shí)至17時(shí) |
61 | 0703851001 | 白少飛 | 850241196519 | 101.7 | 6月20日8時(shí)至17時(shí) | 6月19日15時(shí)至17時(shí) |
62 | 0703851001 | 李昌雄 | 854253230210 | 101.7 | 6月20日8時(shí)至17時(shí) | 6月19日15時(shí)至17時(shí) |
63 | 0703851002 | 黃東權(quán) | 264244075317 | 100.6 | 6月20日8時(shí)至17時(shí) | 6月19日15時(shí)至17時(shí) |
64 | 0703851002 | 羅涌 | 265251072515 | 100.6 | 6月20日8時(shí)至17時(shí) | 6月19日15時(shí)至17時(shí) |
65 | 0703851002 | 畢鑫湖 | 586253113715 | 100.6 | 6月20日8時(shí)至17時(shí) | 6月19日15時(shí)至17時(shí) |
66 | 0703851003 | 蘇振國 | 262237330825 | 107.6 | 6月20日8時(shí)至17時(shí) | 6月19日15時(shí)至17時(shí) |
67 | 0703851003 | 郝曉鎮(zhèn) | 546250110802 | 107.6 | 6月20日8時(shí)至17時(shí) | 6月19日15時(shí)至17時(shí) |
68 | 0703851003 | 司晨龍 | 564242150802 | 107.6 | 6月20日8時(shí)至17時(shí) | 6月19日15時(shí)至17時(shí) |
69 | 0703851004 | 遲曉聰 | 264249020304 | 103.6 | 6月20日8時(shí)至17時(shí) | 6月19日15時(shí)至17時(shí) |
70 | 0703851004 | 宗皓 | 347232112309 | 103.6 | 6月20日8時(shí)至17時(shí) | 6月19日15時(shí)至17時(shí) |
71 | 0703851004 | 李帆 | 502243114906 | 103.6 | 6月20日8時(shí)至17時(shí) | 6月19日15時(shí)至17時(shí) |
72 | 0703851005 | 王帥 | 335221100905 | 95.1 | 6月20日8時(shí)至17時(shí) | 6月19日15時(shí)至17時(shí) |
73 | 0703851005 | 郭嘯 | 659232181823 | 95.1 | 6月20日8時(shí)至17時(shí) | 6月19日15時(shí)至17時(shí) |
74 | 0703851005 | 黃浩 | 851243191807 | 95.1 | 6月20日8時(shí)至17時(shí) | 6月19日15時(shí)至17時(shí) |
75 | 0703851006 | 唐友 | 346243075015 | 107.1 | 6月20日8時(shí)至17時(shí) | 6月19日15時(shí)至17時(shí) |
76 | 0703851006 | 周宇香 | 549243042517 | 107.1 | 6月20日8時(shí)至17時(shí) | 6月19日15時(shí)至17時(shí) |
77 | 0703851006 | 章玲 | 549243221019 | 107.1 | 6月20日8時(shí)至17時(shí) | 6月19日15時(shí)至17時(shí) |
78 | 0703851007 | 王勃 | 338241083220 | 107.6 | 6月20日8時(shí)至17時(shí) | 6月19日15時(shí)至17時(shí) |
79 | 0703851007 | 陳林悅 | 347244114019 | 107.6 | 6月20日8時(shí)至17時(shí) | 6月19日15時(shí)至17時(shí) |
80 | 0703851007 | 李婉青 | 850262062013 | 107.6 | 6月20日8時(shí)至17時(shí) | 6月19日15時(shí)至17時(shí) |
?