?
地方站
您的當(dāng)前位置:華圖網(wǎng)校 > 公務(wù)員資訊(不用) > 國(guó)家 >
西安\鄭州\蘭州\青藏\武漢鐵路公安局補(bǔ)錄面試
2010-06-11 16:48  人力資源和社會(huì)勞動(dòng)保障 點(diǎn)擊: 載入中...
資格確認(rèn)時(shí)間     6月19日下午14時(shí)30分-17時(shí)30分
面試報(bào)到時(shí)間     6月20日上午8時(shí)
面試及資格確認(rèn)地點(diǎn)
 
    西安鐵路公安局民警訓(xùn)練基地(西安市長(zhǎng)安區(qū)西安火車南站)
注:資格審查時(shí)需攜帶本人身份證、學(xué)生證、準(zhǔn)考證、近期免冠二寸照片四張、中央機(jī)關(guān)及其直屬機(jī)構(gòu)考試錄用公務(wù)員報(bào)名推薦表(國(guó)家公務(wù)員局網(wǎng)站下載,填寫后學(xué)校蓋章);已經(jīng)畢業(yè)的考生還需攜帶本人畢業(yè)證、學(xué)位證。
乘車路線    1、西安火車站乘5、19、21、22、23、30等路公交車到大雁塔南廣場(chǎng)換乘920路公交車到西安火車南站。
2、乘215、229、239、600等路公交車到北里王骨科醫(yī)院換乘918路到西安火車南站。
聯(lián)系方式     029—82384413     029—83190811
體  檢
體能測(cè)試
    面試人數(shù)達(dá)不到該職位錄用計(jì)劃3倍時(shí),考生面試成績(jī)須達(dá)到65分。達(dá)到面試合格分?jǐn)?shù)線的考生,其綜合成績(jī)=(筆試成績(jī)/2)×50%+面試成績(jī)×50%。按綜合成績(jī)從高到低順序,等額確定進(jìn)入體檢、體能測(cè)試、政審考察人員名單。
6月20日晚,考錄單位電話通知考生面試成績(jī)及是否進(jìn)入體檢、體能測(cè)試、政審考察,進(jìn)入體檢、體能測(cè)試人員于6月21日上午8時(shí)到西安隴海大酒店門口(西安市解放路306號(hào))報(bào)到,上午參加體檢,下午參加體能測(cè)試。
職位代碼 姓名 準(zhǔn)考證號(hào) 本職位最低分?jǐn)?shù)線 面試時(shí)間 資格審查確認(rèn)時(shí)間
1 0703846001 何青天 846241193503 99.60 6月20日8時(shí)至18時(shí) 6月19日14時(shí)30分至17時(shí)30分
2 0703846001 高國(guó)敏 849241195307 99.60 6月20日8時(shí)至19時(shí) 6月19日14時(shí)30分至17時(shí)30分
3 0703846001 陳騰 856241198925 99.60 6月20日8時(shí)至20時(shí) 6月19日14時(shí)30分至17時(shí)30分
4 0703847001 顧君君 531262042524 107.60 6月20日8時(shí)至21時(shí) 6月19日14時(shí)30分至17時(shí)30分
5 0703847001 肖亮 684261143811 107.60 6月20日8時(shí)至22時(shí) 6月19日14時(shí)30分至17時(shí)30分
6 0703847001 李陽(yáng) 847261158823 107.60 6月20日8時(shí)至23時(shí) 6月19日14時(shí)30分至17時(shí)30分
7 0703847002 李曉穩(wěn) 333213108313 111.50 6月20日8時(shí)至24時(shí) 6月19日14時(shí)30分至17時(shí)30分
8 0703847002 王超 351251101110 111.50 6月20日8時(shí)至25時(shí) 6月19日14時(shí)30分至17時(shí)30分
9 0703847002 王馨悅 590261135513 111.50 6月20日8時(shí)至26時(shí) 6月19日14時(shí)30分至17時(shí)30分
10 0703847003 劉珺珺 344241110101 104.00 6月20日8時(shí)至27時(shí) 6月19日14時(shí)30分至17時(shí)30分
11 0703847003 張萌 355261088127 104.00 6月20日8時(shí)至28時(shí) 6月19日14時(shí)30分至17時(shí)30分
12 0703847003 張劍銘 542239231129 104.00 6月20日8時(shí)至29時(shí) 6月19日14時(shí)30分至17時(shí)30分
13 0703847004 徐敏 266262073222 100.20 6月20日8時(shí)至30時(shí) 6月19日14時(shí)30分至17時(shí)30分
14 0703847004 賴鵬飛 846241247506 100.20 6月20日8時(shí)至31時(shí) 6月19日14時(shí)30分至17時(shí)30分
15 0703847004 王輝 847261159416 100.20 6月20日8時(shí)至32時(shí) 6月19日14時(shí)30分至17時(shí)30分
16 0703848001 王妮 848242063325 105.40 6月20日8時(shí)至33時(shí) 6月19日14時(shí)30分至17時(shí)30分
17 0703848002 閆曉鋒 846241193425 99.00 6月20日8時(shí)至34時(shí) 6月19日14時(shí)30分至17時(shí)30分
18 0703848002 余森林 847242113111 99.00 6月20日8時(shí)至35時(shí) 6月19日14時(shí)30分至17時(shí)30分
19 0703848002 楊勇波 855232191209 99.00 6月20日8時(shí)至36時(shí) 6月19日14時(shí)30分至17時(shí)30分
20 0703848003 鄧后達(dá) 845243091324 91.10 6月20日8時(shí)至37時(shí) 6月19日14時(shí)30分至17時(shí)30分
21 0703848003 劉紅黨 846241191908 91.10 6月20日8時(shí)至38時(shí) 6月19日14時(shí)30分至17時(shí)30分
22 0703848003 高博 855241249215 91.10 6月20日8時(shí)至39時(shí) 6月19日14時(shí)30分至17時(shí)30分
23 0703848004 安保豐 846241321707 86.20 6月20日8時(shí)至40時(shí) 6月19日14時(shí)30分至17時(shí)30分
24 0703848004 陳煒?biāo)?/td> 848242010818 86.20 6月20日8時(shí)至41時(shí) 6月19日14時(shí)30分至17時(shí)30分
25 0703848004 李紅兵 848242132010 86.20 6月20日8時(shí)至42時(shí) 6月19日14時(shí)30分至17時(shí)30分
26 0703848005 劉奕廷 842242022706 99.30 6月20日8時(shí)至43時(shí) 6月19日14時(shí)30分至17時(shí)30分
27 0703848005 汪培 848242112406 99.30 6月20日8時(shí)至44時(shí) 6月19日14時(shí)30分至17時(shí)30分
28 0703848005 李海英 848242116908 99.30 6月20日8時(shí)至45時(shí) 6月19日14時(shí)30分至17時(shí)30分
29 0703848006 李先超 848242028322 85.80 6月20日8時(shí)至46時(shí) 6月19日14時(shí)30分至17時(shí)30分
30 0703848007 李洋 848242052309 90.90 6月20日8時(shí)至47時(shí) 6月19日14時(shí)30分至17時(shí)30分
31 0703848007 冉志超 848242150601 90.90 6月20日8時(shí)至48時(shí) 6月19日14時(shí)30分至17時(shí)30分
32 0703848007 徐承啟 848243040122 90.90 6月20日8時(shí)至49時(shí) 6月19日14時(shí)30分至17時(shí)30分
33 0703856001 曹錚 653261138026 96.70 6月20日8時(shí)至50時(shí) 6月19日14時(shí)30分至17時(shí)30分
34 0703856001 李峰 843241190202 96.70 6月20日8時(shí)至51時(shí) 6月19日14時(shí)30分至17時(shí)30分
35 0703856001 張麗萍 856262101617 96.70 6月20日8時(shí)至52時(shí) 6月19日14時(shí)30分至17時(shí)30分
36 0703856002 陳富林 504262080715 100.50 6月20日8時(shí)至53時(shí) 6月19日14時(shí)30分至17時(shí)30分
37 0703856002 陳治軍 590262073217 100.50 6月20日8時(shí)至54時(shí) 6月19日14時(shí)30分至17時(shí)30分
38 0703856002 周文煥 843262071011 100.50 6月20日8時(shí)至55時(shí) 6月19日14時(shí)30分至17時(shí)30分
39 0703856002 張維 843262082522 100.50 6月20日8時(shí)至56時(shí) 6月19日14時(shí)30分至17時(shí)30分
40 0703856002 牛振中 847262123127 100.50 6月20日8時(shí)至57時(shí) 6月19日14時(shí)30分至17時(shí)30分
41 0703856002 毛鵬 856262126023 100.50 6月20日8時(shí)至58時(shí) 6月19日14時(shí)30分至17時(shí)30分
42 0703858001 趙公博 266262072321 90.70 6月20日8時(shí)至59時(shí) 6月19日14時(shí)30分至17時(shí)30分
43 0703858001 陳寶明 847262131419 90.70 6月20日8時(shí)至60時(shí) 6月19日14時(shí)30分至17時(shí)30分
44 0703858001 張芮皓 850251093407 90.70 6月20日8時(shí)至61時(shí) 6月19日14時(shí)30分至17時(shí)30分
45 0703858001 馬晚生 857262130607 90.70 6月20日8時(shí)至62時(shí) 6月19日14時(shí)30分至17時(shí)30分
46 0703858001 楊春泉 858253234318 90.70 6月20日8時(shí)至63時(shí) 6月19日14時(shí)30分至17時(shí)30分
47 0703858001 崔富寅 858262050116 90.70 6月20日8時(shí)至64時(shí) 6月19日14時(shí)30分至17時(shí)30分
48 0703858002 蔣傳強(qiáng) 298239202219 93.00 6月20日8時(shí)至65時(shí) 6月19日14時(shí)30分至17時(shí)30分
49 0703858002 王東 342270381216 93.00 6月20日8時(shí)至66時(shí) 6月19日14時(shí)30分至17時(shí)30分
50 0703858002 趙國(guó)才 845262092008 93.00 6月20日8時(shí)至67時(shí) 6月19日14時(shí)30分至17時(shí)30分
51 0703858002 吳雙文 852253213323 93.00 6月20日8時(shí)至68時(shí) 6月19日14時(shí)30分至17時(shí)30分
52 0703858002 周永亮 856262061823 93.00 6月20日8時(shí)至69時(shí) 6月19日14時(shí)30分至17時(shí)30分
53 0703858002 楊飛 858213127230 93.00 6月20日8時(shí)至70時(shí) 6月19日14時(shí)30分至17時(shí)30分
54 0703858003 劉玉彬 337223204524 92.40 6月20日8時(shí)至71時(shí) 6月19日14時(shí)30分至17時(shí)30分
55 0703858003 王宏偉 345242038726 92.40 6月20日8時(shí)至72時(shí) 6月19日14時(shí)30分至17時(shí)30分
56 0703858003 孔令令 346243146724 92.40 6月20日8時(shí)至73時(shí) 6月19日14時(shí)30分至17時(shí)30分
57 0703858003 劉翔 348241302226 92.40 6月20日8時(shí)至74時(shí) 6月19日14時(shí)30分至17時(shí)30分
58 0703858003 孫赫 715223201306 92.40 6月20日8時(shí)至75時(shí) 6月19日14時(shí)30分至17時(shí)30分
59 0703858003 蒙蕾 853251223317 92.40 6月20日8時(shí)至76時(shí) 6月19日14時(shí)30分至17時(shí)30分
60 0703858004 金典 684270621205 88.60 6月20日8時(shí)至77時(shí) 6月19日14時(shí)30分至17時(shí)30分
61 0703858004 王永飛 858263022604 88.60 6月20日8時(shí)至78時(shí) 6月19日14時(shí)30分至17時(shí)30分
62 0703858005 樸春虎 546262162927 95.40 6月20日8時(shí)至79時(shí) 6月19日14時(shí)30分至17時(shí)30分
63 0703858005 馬雁 856262072330 95.40 6月20日8時(shí)至80時(shí) 6月19日14時(shí)30分至17時(shí)30分
64 0703858005 李淵 858262152413 95.40 6月20日8時(shí)至81時(shí) 6月19日14時(shí)30分至17時(shí)30分
65 0703858006 馮有龍 845262061719 87.10 6月20日8時(shí)至82時(shí) 6月19日14時(shí)30分至17時(shí)30分
66 0703858006 雒旭軍 857262053005 87.10 6月20日8時(shí)至83時(shí) 6月19日14時(shí)30分至17時(shí)30分
67 0703858006 王會(huì)兵 858262126804 87.10 6月20日8時(shí)至84時(shí) 6月19日14時(shí)30分至17時(shí)30分
資格確認(rèn)時(shí)間     6月19日下午14時(shí)30分-17時(shí)30分
面試報(bào)到時(shí)間     6月20日上午8時(shí)
面試及資格確認(rèn)地點(diǎn)
 
    西安鐵路公安局民警訓(xùn)練基地(西安市長(zhǎng)安區(qū)西安火車南站)
注:資格審查時(shí)需攜帶本人身份證、學(xué)生證、準(zhǔn)考證、近期免冠二寸照片四張、中央機(jī)關(guān)及其直屬機(jī)構(gòu)考試錄用公務(wù)員報(bào)名推薦表(國(guó)家公務(wù)員局網(wǎng)站下載,填寫后學(xué)校蓋章);已經(jīng)畢業(yè)的考生還需攜帶本人畢業(yè)證、學(xué)位證。
乘車路線    1、西安火車站乘5、19、21、22、23、30等路公交車到大雁塔南廣場(chǎng)換乘920路公交車到西安火車南站。
2、乘215、229、239、600等路公交車到北里王骨科醫(yī)院換乘918路到西安火車南站。
聯(lián)系方式     029—82384413     029—83190811
體  檢
體能測(cè)試
    面試人數(shù)達(dá)不到該職位錄用計(jì)劃3倍時(shí),考生面試成績(jī)須達(dá)到65分。達(dá)到面試合格分?jǐn)?shù)線的考生,其綜合成績(jī)=(筆試成績(jī)/2)×50%+面試成績(jī)×50%。按綜合成績(jī)從高到低順序,等額確定進(jìn)入體檢、體能測(cè)試、政審考察人員名單。
6月20日晚,考錄單位電話通知考生面試成績(jī)及是否進(jìn)入體檢、體能測(cè)試、政審考察,進(jìn)入體檢、體能測(cè)試人員于6月21日上午8時(shí)到西安隴海大酒店門口(西安市解放路306號(hào))報(bào)到,上午參加體檢,下午參加體能測(cè)試。
職位代碼 姓名 準(zhǔn)考證號(hào) 本職位最低分?jǐn)?shù)線 面試時(shí)間 資格審查確認(rèn)時(shí)間
1 0703846001 何青天 846241193503 99.60 6月20日8時(shí)至18時(shí) 6月19日14時(shí)30分至17時(shí)30分
2 0703846001 高國(guó)敏 849241195307 99.60 6月20日8時(shí)至19時(shí) 6月19日14時(shí)30分至17時(shí)30分
3 0703846001 陳騰 856241198925 99.60 6月20日8時(shí)至20時(shí) 6月19日14時(shí)30分至17時(shí)30分
4 0703847001 顧君君 531262042524 107.60 6月20日8時(shí)至21時(shí) 6月19日14時(shí)30分至17時(shí)30分
5 0703847001 肖亮 684261143811 107.60 6月20日8時(shí)至22時(shí) 6月19日14時(shí)30分至17時(shí)30分
6 0703847001 李陽(yáng) 847261158823 107.60 6月20日8時(shí)至23時(shí) 6月19日14時(shí)30分至17時(shí)30分
7 0703847002 李曉穩(wěn) 333213108313 111.50 6月20日8時(shí)至24時(shí) 6月19日14時(shí)30分至17時(shí)30分
8 0703847002 王超 351251101110 111.50 6月20日8時(shí)至25時(shí) 6月19日14時(shí)30分至17時(shí)30分
9 0703847002 王馨悅 590261135513 111.50 6月20日8時(shí)至26時(shí) 6月19日14時(shí)30分至17時(shí)30分
10 0703847003 劉珺珺 344241110101 104.00 6月20日8時(shí)至27時(shí) 6月19日14時(shí)30分至17時(shí)30分
11 0703847003 張萌 355261088127 104.00 6月20日8時(shí)至28時(shí) 6月19日14時(shí)30分至17時(shí)30分
12 0703847003 張劍銘 542239231129 104.00 6月20日8時(shí)至29時(shí) 6月19日14時(shí)30分至17時(shí)30分
13 0703847004 徐敏 266262073222 100.20 6月20日8時(shí)至30時(shí) 6月19日14時(shí)30分至17時(shí)30分
14 0703847004 賴鵬飛 846241247506 100.20 6月20日8時(shí)至31時(shí) 6月19日14時(shí)30分至17時(shí)30分
15 0703847004 王輝 847261159416 100.20 6月20日8時(shí)至32時(shí) 6月19日14時(shí)30分至17時(shí)30分
16 0703848001 王妮 848242063325 105.40 6月20日8時(shí)至33時(shí) 6月19日14時(shí)30分至17時(shí)30分
17 0703848002 閆曉鋒 846241193425 99.00 6月20日8時(shí)至34時(shí) 6月19日14時(shí)30分至17時(shí)30分
18 0703848002 余森林 847242113111 99.00 6月20日8時(shí)至35時(shí) 6月19日14時(shí)30分至17時(shí)30分
19 0703848002 楊勇波 855232191209 99.00 6月20日8時(shí)至36時(shí) 6月19日14時(shí)30分至17時(shí)30分
20 0703848003 鄧后達(dá) 845243091324 91.10 6月20日8時(shí)至37時(shí) 6月19日14時(shí)30分至17時(shí)30分
21 0703848003 劉紅黨 846241191908 91.10 6月20日8時(shí)至38時(shí) 6月19日14時(shí)30分至17時(shí)30分
22 0703848003 高博 855241249215 91.10 6月20日8時(shí)至39時(shí) 6月19日14時(shí)30分至17時(shí)30分
23 0703848004 安保豐 846241321707 86.20 6月20日8時(shí)至40時(shí) 6月19日14時(shí)30分至17時(shí)30分
24 0703848004 陳煒?biāo)?/td> 848242010818 86.20 6月20日8時(shí)至41時(shí) 6月19日14時(shí)30分至17時(shí)30分
25 0703848004 李紅兵 848242132010 86.20 6月20日8時(shí)至42時(shí) 6月19日14時(shí)30分至17時(shí)30分
26 0703848005 劉奕廷 842242022706 99.30 6月20日8時(shí)至43時(shí) 6月19日14時(shí)30分至17時(shí)30分
27 0703848005 汪培 848242112406 99.30 6月20日8時(shí)至44時(shí) 6月19日14時(shí)30分至17時(shí)30分
28 0703848005 李海英 848242116908 99.30 6月20日8時(shí)至45時(shí) 6月19日14時(shí)30分至17時(shí)30分
29 0703848006 李先超 848242028322 85.80 6月20日8時(shí)至46時(shí) 6月19日14時(shí)30分至17時(shí)30分
30 0703848007 李洋 848242052309 90.90 6月20日8時(shí)至47時(shí) 6月19日14時(shí)30分至17時(shí)30分
31 0703848007 冉志超 848242150601 90.90 6月20日8時(shí)至48時(shí) 6月19日14時(shí)30分至17時(shí)30分
32 0703848007 徐承啟 848243040122 90.90 6月20日8時(shí)至49時(shí) 6月19日14時(shí)30分至17時(shí)30分
33 0703856001 曹錚 653261138026 96.70 6月20日8時(shí)至50時(shí) 6月19日14時(shí)30分至17時(shí)30分
34 0703856001 李峰 843241190202 96.70 6月20日8時(shí)至51時(shí) 6月19日14時(shí)30分至17時(shí)30分
35 0703856001 張麗萍 856262101617 96.70 6月20日8時(shí)至52時(shí) 6月19日14時(shí)30分至17時(shí)30分
36 0703856002 陳富林 504262080715 100.50 6月20日8時(shí)至53時(shí) 6月19日14時(shí)30分至17時(shí)30分
37 0703856002 陳治軍 590262073217 100.50 6月20日8時(shí)至54時(shí) 6月19日14時(shí)30分至17時(shí)30分
38 0703856002 周文煥 843262071011 100.50 6月20日8時(shí)至55時(shí) 6月19日14時(shí)30分至17時(shí)30分
39 0703856002 張維 843262082522 100.50 6月20日8時(shí)至56時(shí) 6月19日14時(shí)30分至17時(shí)30分
40 0703856002 牛振中 847262123127 100.50 6月20日8時(shí)至57時(shí) 6月19日14時(shí)30分至17時(shí)30分
41 0703856002 毛鵬 856262126023 100.50 6月20日8時(shí)至58時(shí) 6月19日14時(shí)30分至17時(shí)30分
42 0703858001 趙公博 266262072321 90.70 6月20日8時(shí)至59時(shí) 6月19日14時(shí)30分至17時(shí)30分
43 0703858001 陳寶明 847262131419 90.70 6月20日8時(shí)至60時(shí) 6月19日14時(shí)30分至17時(shí)30分
44 0703858001 張芮皓 850251093407 90.70 6月20日8時(shí)至61時(shí) 6月19日14時(shí)30分至17時(shí)30分
45 0703858001 馬晚生 857262130607 90.70 6月20日8時(shí)至62時(shí) 6月19日14時(shí)30分至17時(shí)30分
46 0703858001 楊春泉 858253234318 90.70 6月20日8時(shí)至63時(shí) 6月19日14時(shí)30分至17時(shí)30分
47 0703858001 崔富寅 858262050116 90.70 6月20日8時(shí)至64時(shí) 6月19日14時(shí)30分至17時(shí)30分
48 0703858002 蔣傳強(qiáng) 298239202219 93.00 6月20日8時(shí)至65時(shí) 6月19日14時(shí)30分至17時(shí)30分
49 0703858002 王東 342270381216 93.00 6月20日8時(shí)至66時(shí) 6月19日14時(shí)30分至17時(shí)30分
50 0703858002 趙國(guó)才 845262092008 93.00 6月20日8時(shí)至67時(shí) 6月19日14時(shí)30分至17時(shí)30分
51 0703858002 吳雙文 852253213323 93.00 6月20日8時(shí)至68時(shí) 6月19日14時(shí)30分至17時(shí)30分
52 0703858002 周永亮 856262061823 93.00 6月20日8時(shí)至69時(shí) 6月19日14時(shí)30分至17時(shí)30分
53 0703858002 楊飛 858213127230 93.00 6月20日8時(shí)至70時(shí) 6月19日14時(shí)30分至17時(shí)30分
54 0703858003 劉玉彬 337223204524 92.40 6月20日8時(shí)至71時(shí) 6月19日14時(shí)30分至17時(shí)30分
55 0703858003 王宏偉 345242038726 92.40 6月20日8時(shí)至72時(shí) 6月19日14時(shí)30分至17時(shí)30分
56 0703858003 孔令令 346243146724 92.40 6月20日8時(shí)至73時(shí) 6月19日14時(shí)30分至17時(shí)30分
57 0703858003 劉翔 348241302226 92.40 6月20日8時(shí)至74時(shí) 6月19日14時(shí)30分至17時(shí)30分
58 0703858003 孫赫 715223201306 92.40 6月20日8時(shí)至75時(shí) 6月19日14時(shí)30分至17時(shí)30分
59 0703858003 蒙蕾 853251223317 92.40 6月20日8時(shí)至76時(shí) 6月19日14時(shí)30分至17時(shí)30分
60 0703858004 金典 684270621205 88.60 6月20日8時(shí)至77時(shí) 6月19日14時(shí)30分至17時(shí)30分
61 0703858004 王永飛 858263022604 88.60 6月20日8時(shí)至78時(shí) 6月19日14時(shí)30分至17時(shí)30分
62 0703858005 樸春虎 546262162927 95.40 6月20日8時(shí)至79時(shí) 6月19日14時(shí)30分至17時(shí)30分
63 0703858005 馬雁 856262072330 95.40 6月20日8時(shí)至80時(shí) 6月19日14時(shí)30分至17時(shí)30分
64 0703858005 李淵 858262152413 95.40 6月20日8時(shí)至81時(shí) 6月19日14時(shí)30分至17時(shí)30分
65 0703858006 馮有龍 845262061719 87.10 6月20日8時(shí)至82時(shí) 6月19日14時(shí)30分至17時(shí)30分
66 0703858006 雒旭軍 857262053005 87.10 6月20日8時(shí)至83時(shí) 6月19日14時(shí)30分至17時(shí)30分
67 0703858006 王會(huì)兵 858262126804 87.10 6月20日8時(shí)至84時(shí) 6月19日14時(shí)30分至17時(shí)30分

看過(guò)本篇的網(wǎng)友還看過(guò)

發(fā)表評(píng)論 查看所有評(píng)論

表情:
匿名

最新評(píng)論

一周資訊排行
本月資訊排行
?
關(guān)于我們 | 聯(lián)系我們 | 招聘信息 | 意見(jiàn)反饋 | 合作加盟 | 媒體關(guān)注 | 友情鏈接 | 網(wǎng)站地圖 | 網(wǎng)址導(dǎo)航
Copyright©2006-2010 htexam.net Inc. All Rights Reserved
華圖網(wǎng)校 版權(quán)所有 京ICP證090387號(hào) 京公網(wǎng)安備110108002477號(hào)