序號(hào) | 準(zhǔn)考證號(hào) | 報(bào)考單位 | 報(bào)考崗位(專(zhuān)業(yè)) | 筆試成績(jī) | 是否進(jìn)入面試 | ||
公共科目 | 加分 | 合計(jì) | |||||
1 | 11101 | 松樹(shù)橋中學(xué) | 化學(xué)實(shí)驗(yàn) | 57.50 | 57.50 | 是 | |
2 | 11106 | 松樹(shù)橋中學(xué) | 化學(xué)實(shí)驗(yàn) | 53.50 | 53.50 | 是 | |
3 | 11104 | 松樹(shù)橋中學(xué) | 化學(xué)實(shí)驗(yàn) | 46.00 | 46.00 | ||
4 | 11105 | 松樹(shù)橋中學(xué) | 化學(xué)實(shí)驗(yàn) | 42.00 | 42.00 | ||
5 | 11103 | 松樹(shù)橋中學(xué) | 化學(xué)實(shí)驗(yàn) | 31.00 | 31.00 | ||
6 | 11102 | 松樹(shù)橋中學(xué) | 化學(xué)實(shí)驗(yàn) | 11.50 | 11.50 | ||
7 | 11207 | 松樹(shù)橋中學(xué) | 計(jì)算機(jī)管理 | 64.50 | 64.50 | 是 | |
8 | 11202 | 松樹(shù)橋中學(xué) | 計(jì)算機(jī)管理 | 55.00 | 55.00 | 是 | |
9 | 11208 | 松樹(shù)橋中學(xué) | 計(jì)算機(jī)管理 | 43.50 | 43.50 | ||
10 | 11209 | 松樹(shù)橋中學(xué) | 計(jì)算機(jī)管理 | 43.50 | 43.50 | ||
11 | 11205 | 松樹(shù)橋中學(xué) | 計(jì)算機(jī)管理 | 40.00 | 40.00 | ||
12 | 11203 | 松樹(shù)橋中學(xué) | 計(jì)算機(jī)管理 | 37.50 | 37.50 | ||
13 | 11206 | 松樹(shù)橋中學(xué) | 計(jì)算機(jī)管理 | 30.50 | 30.50 | ||
14 | 11204 | 松樹(shù)橋中學(xué) | 計(jì)算機(jī)管理 | 28.00 | 28.00 | ||
15 | 11201 | 松樹(shù)橋中學(xué) | 計(jì)算機(jī)管理 | 20.00 | 20.00 | ||
16 | 11310 | 兩江中學(xué) | 物理實(shí)驗(yàn) | 58.50 | 58.50 | 是 | |
17 | 11303 | 兩江中學(xué) | 物理實(shí)驗(yàn) | 57.00 | 57.00 | 是 | |
18 | 11304 | 兩江中學(xué) | 物理實(shí)驗(yàn) | 56.00 | 56.00 | 是 | |
19 | 11316 | 兩江中學(xué) | 物理實(shí)驗(yàn) | 53.00 | 53.00 | 是 | |
20 | 11313 | 兩江中學(xué) | 物理實(shí)驗(yàn) | 51.50 | 51.50 | ||
21 | 11307 | 兩江中學(xué) | 物理實(shí)驗(yàn) | 51.00 | 51.00 | ||
22 | 11314 | 兩江中學(xué) | 物理實(shí)驗(yàn) | 50.50 | 50.50 | ||
23 | 11312 | 兩江中學(xué) | 物理實(shí)驗(yàn) | 48.00 | 48.00 | ||
24 | 11306 | 兩江中學(xué) | 物理實(shí)驗(yàn) | 47.00 | 47.00 | ||
25 | 11301 | 兩江中學(xué) | 物理實(shí)驗(yàn) | 44.00 | 44.00 | ||
26 | 11302 | 兩江中學(xué) | 物理實(shí)驗(yàn) | 41.50 | 41.50 | ||
27 | 11311 | 兩江中學(xué) | 物理實(shí)驗(yàn) | 41.00 | 41.00 | ||
28 | 11305 | 兩江中學(xué) | 物理實(shí)驗(yàn) | 39.50 | 39.50 | ||
29 | 11315 | 兩江中學(xué) | 物理實(shí)驗(yàn) | 36.00 | 36.00 | ||
30 | 11308 | 兩江中學(xué) | 物理實(shí)驗(yàn) | 29.00 | 29.00 | ||
31 | 11318 | 兩江中學(xué) | 物理實(shí)驗(yàn) | 28.00 | 28.00 | ||
32 | 11309 | 兩江中學(xué) | 物理實(shí)驗(yàn) | 26.00 | 26.00 | ||
33 | 11317 | 兩江中學(xué) | 物理實(shí)驗(yàn) | 24.50 | 24.50 | ||
34 | 11320 | 兩江中學(xué) | 物理實(shí)驗(yàn) | 24.50 | 24.50 | ||
35 | 11319 | 兩江中學(xué) | 物理實(shí)驗(yàn) | 缺考 | 缺考 | ||
36 | 11403 | 兩江中學(xué) | 化學(xué)實(shí)驗(yàn) | 62.00 | 62.00 | 是 | |
37 | 11406 | 兩江中學(xué) | 化學(xué)實(shí)驗(yàn) | 57.00 | 57.00 | 是 | |
38 | 11401 | 兩江中學(xué) | 化學(xué)實(shí)驗(yàn) | 54.50 | 54.50 | ||
39 | 11407 | 兩江中學(xué) | 化學(xué)實(shí)驗(yàn) | 52.50 | 52.50 | ||
40 | 11404 | 兩江中學(xué) | 化學(xué)實(shí)驗(yàn) | 38.50 | 38.50 | ||
41 | 11402 | 兩江中學(xué) | 化學(xué)實(shí)驗(yàn) | 26.00 | 26.00 | ||
42 | 11405 | 兩江中學(xué) | 化學(xué)實(shí)驗(yàn) | 20.00 | 20.00 | ||
43 | 11501 | 兩江中學(xué) | 生物實(shí)驗(yàn) | 77.50 | 77.50 | 是 | |
44 | 11519 | 兩江中學(xué) | 生物實(shí)驗(yàn) | 59.00 | 59.00 | 是 | |
45 | 11507 | 兩江中學(xué) | 生物實(shí)驗(yàn) | 58.50 | 58.50 | ||
46 | 11504 | 兩江中學(xué) | 生物實(shí)驗(yàn) | 52.00 | 52.00 | ||
47 | 11502 | 兩江中學(xué) | 生物實(shí)驗(yàn) | 51.50 | 51.50 | ||
48 | 11518 | 兩江中學(xué) | 生物實(shí)驗(yàn) | 46.00 | 46.00 | ||
49 | 11521 | 兩江中學(xué) | 生物實(shí)驗(yàn) | 45.50 | 45.50 | ||
50 | 11520 | 兩江中學(xué) | 生物實(shí)驗(yàn) | 44.50 | 44.50 | ||
51 | 11508 | 兩江中學(xué) | 生物實(shí)驗(yàn) | 42.50 | 42.50 | ||
52 | 11516 | 兩江中學(xué) | 生物實(shí)驗(yàn) | 40.50 | 40.50 | ||
53 | 11515 | 兩江中學(xué) | 生物實(shí)驗(yàn) | 39.50 | 39.50 | ||
54 | 11506 | 兩江中學(xué) | 生物實(shí)驗(yàn) | 39.00 | 39.00 | ||
55 | 11513 | 兩江中學(xué) | 生物實(shí)驗(yàn) | 32.50 | 32.50 | ||
56 | 11514 | 兩江中學(xué) | 生物實(shí)驗(yàn) | 32.00 | 32.00 | ||
57 | 11511 | 兩江中學(xué) | 生物實(shí)驗(yàn) | 30.50 | 30.50 | ||
58 | 11510 | 兩江中學(xué) | 生物實(shí)驗(yàn) | 29.00 | 29.00 | ||
59 | 11503 | 兩江中學(xué) | 生物實(shí)驗(yàn) | 28.50 | 28.50 | ||
60 | 11509 | 兩江中學(xué) | 生物實(shí)驗(yàn) | 25.50 | 25.50 | ||
61 | 11517 | 兩江中學(xué) | 生物實(shí)驗(yàn) | 24.50 | 24.50 | ||
62 | 11505 | 兩江中學(xué) | 生物實(shí)驗(yàn) | 13.50 | 13.50 | ||
63 | 11512 | 兩江中學(xué) | 生物實(shí)驗(yàn) | 缺考 | 缺考 | ||
64 | 11603 | 兩江中學(xué) | 校醫(yī) | 58.50 | 58.50 | 是 | |
65 | 11602 | 兩江中學(xué) | 校醫(yī) | 36.50 | 36.50 | 是 | |
66 | 11601 | 兩江中學(xué) | 校醫(yī) | 缺考 | 缺考 | ||
67 | 11604 | 兩江中學(xué) | 校醫(yī) | 缺考 | 缺考 | ||
68 | 11703 | 渝北區(qū)實(shí)驗(yàn)小學(xué) | 校醫(yī) | 44.00 | 44.00 | 是 | |
69 | 11701 | 渝北區(qū)實(shí)驗(yàn)小學(xué) | 校醫(yī) | 22.00 | 22.00 | 是 | |
70 | 11702 | 渝北區(qū)實(shí)驗(yàn)小學(xué) | 校醫(yī) | 21.50 | 21.50 | ||
備注:
1、鑒于網(wǎng)絡(luò)安全的局限性,本成績(jī)公布僅限于知曉使用,最終成績(jī)的確定以渝北區(qū)人力社保部門(mén)加蓋公章的紙質(zhì)件為準(zhǔn);
2、面試時(shí)間為2011年9月14日,請(qǐng)進(jìn)入面試的考生保持手機(jī)通訊暢通,我局將另行電話(huà)通知面試有關(guān)事宜。如因考生手機(jī)通訊不暢而錯(cuò)過(guò)面試的,責(zé)任由考生自行承擔(dān)。
重慶市渝北區(qū)人力資源和社會(huì)保障局
二〇一一年九月五日