準(zhǔn)考證號 | 姓 名 | 報考單位名稱 | 總分 | 名次 | 公布單位 |
---|---|---|---|---|---|
01201270130 | 褚立波 | 省國土資源廳 | 125.6 | 1 | 省國土資源廳 |
01201034706 | 張玉潔 | 省國土資源廳 | 118.2 | 2 | 省國土資源廳 |
04201042401 | 饒建仁 | 省國土資源廳 | 116.7 | 3 | 省國土資源廳 |
01201027225 | 章 嚴(yán) | 省國土資源廳 | 116.4 | 4 | 省國土資源廳 |
01201073206 | 石 磊 | 省國土資源廳 | 116.1 | 5 | 省國土資源廳 |
匿名 |