中共四川省委黨史研究室關(guān)于2011年下半年
公開考試錄用公務(wù)員確定面試資格人員的公告
根據(jù)中共四川省委組織部、四川省人力資源和社會(huì)保障廳、四川省公務(wù)員局《關(guān)于2011年下半年省直機(jī)關(guān)和垂直管理系統(tǒng)公開考試錄用公務(wù)員的公告》要求,現(xiàn)將2011年下半年中共四川省委黨史研究室公招公務(wù)員確定的面試資格人員名單和面試資格審查有關(guān)事項(xiàng)公告如下:
一、進(jìn)入面試資格審查人員名單
根據(jù)考生筆試總成績,現(xiàn)將中共四川省委黨史研究室職位由高到低排名順序確定的進(jìn)入面試資格人員名單予以公布,具體如下:
職位排名 | 職位編碼 | 準(zhǔn)考證號(hào) | 姓 名 | 行政職業(yè)能力測驗(yàn) | 申 論 | 筆試折合總成績 |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 6001501 | 1103021037120 | 陳武謀 | 82.60 | 59.00 | 49.56 |
1 | 1103021037306 | 李雄艷 | 81.60 | 60.00 | 49.56 | |
3 | 1103021037420 | 王植 | 76.30 | 62.50 | 48.58 | |
1 | 6001502 | 1103021020127 | 肖偉 | 84.50 | 59.50 | 50.40 |
2 | 1103021020124 | 李曉聰 | 79.30 | 61.50 | 49.28 | |
3 | 1103021020325 | 陳稚 | 77.40 | 58.50 | 47.57 | |
3 | 1103021037430 | 吳志廣 | 74.90 | 61.00 | 47.57 | |
1 | 6001503 | 1103021020504 | 辛蔚江 | 84.20 | 55.00 | 48.72 |
2 | 1103021020425 | 鄧西原 | 79.90 | 54.00 | 46.87 | |
3 | 1103021020411 | 王輝立 | 74.60 | 56.50 | 45.89 |
二、面試資格審查時(shí)間、地點(diǎn)
資格復(fù)審時(shí)間:2011年12月22日前;
資格復(fù)審地點(diǎn):成都市商業(yè)后街3號(hào)723房間。