2012年萊蕪市公務(wù)員報(bào)名統(tǒng)計(jì)
(3月7日17:00)
招考部門 | 招考職位 | 報(bào)考人數(shù) | 通過人數(shù) | 交費(fèi)人數(shù) |
---|---|---|---|---|
萊蕪市委辦公室 | 文秘職位(面向社會(huì)招考) | 144 | 115 | 96 |
萊蕪市機(jī)構(gòu)編制委員會(huì)辦公室 | 選調(diào)生職位 | 6 | 4 | 4 |
萊蕪市委市直機(jī)關(guān)工作委員會(huì) | 選調(diào)生職位 | 11 | 6 | 6 |
萊蕪市行政服務(wù)中心 | 綜合管理職位(面向社會(huì)招考) | 173 | 144 | 115 |
萊蕪市發(fā)展和改革委員會(huì) | 選調(diào)生職位 | 9 | 4 | 4 |
萊蕪市經(jīng)濟(jì)和信息化委員會(huì) | 選調(diào)生職位 | 3 | 3 | 3 |
萊蕪市人力資源和社會(huì)保障局 | 選調(diào)生職位 | 8 | 5 | 5 |
萊蕪市住房和城鄉(xiāng)建設(shè)委員會(huì) | 文秘職位(面向社會(huì)招考) | 142 | 127 | 108 |
萊蕪市農(nóng)業(yè)局 | 農(nóng)業(yè)經(jīng)濟(jì)管理職位(面向社會(huì)招考) | 84 | 58 | 43 |
萊蕪市商務(wù)局 | 綜合管理職位(面向社會(huì)招考) | 367 | 323 | 273 |
萊城區(qū)委宣傳部 | 綜合管理職位(面向社會(huì)招考) | 531 | 509 | 420 |
萊城區(qū)紀(jì)委機(jī)關(guān) | 文秘職位(面向社會(huì)招考) | 98 | 87 | 79 |
萊城區(qū)財(cái)政局 | 財(cái)政綜合管理職位(面向社會(huì)招考) | 142 | 124 | 108 |
萊城區(qū)人力資源和社會(huì)保障局 | 定向考錄職位 | 20 | 13 | 12 |
萊城區(qū)鳳城街道辦事處 | 綜合管理職位(面向社會(huì)招考) | 325 | 307 | 261 |
萊城區(qū)張家洼街道辦事處 | 綜合管理職位(面向社會(huì)招考) | 260 | 227 | 188 |
萊城區(qū)高莊街道辦事處 | 綜合管理職位(面向社會(huì)招考) | 236 | 218 | 190 |
萊城區(qū)口鎮(zhèn) | 綜合管理職位(面向社會(huì)招考) | 341 | 317 | 277 |
萊城區(qū)羊里鎮(zhèn) | 綜合管理職位(面向社會(huì)招考) | 228 | 218 | 188 |
萊城區(qū)羊里鎮(zhèn) | 定向考錄職位 | 11 | 9 | 9 |
萊城區(qū)方下鎮(zhèn) | 綜合管理職位(面向社會(huì)招考) | 225 | 210 | 183 |
萊城區(qū)方下鎮(zhèn) | 定向考錄職位 | 12 | 10 | 10 |
萊城區(qū)牛泉鎮(zhèn) | 綜合管理職位(面向社會(huì)招考) | 195 | 180 | 157 |
萊城區(qū)牛泉鎮(zhèn) | 定向考錄職位 | 14 | 12 | 12 |
萊城區(qū)苗山鎮(zhèn) | 綜合管理職位(面向社會(huì)招考) | 180 | 171 | 155 |
萊城區(qū)苗山鎮(zhèn) | 定向考錄職位 | 12 | 10 | 10 |
萊城區(qū)茶業(yè)口鎮(zhèn) | 綜合管理職位(面向社會(huì)招考) | 195 | 184 | 152 |
萊城區(qū)和莊鎮(zhèn) | 綜合管理職位(面向社會(huì)招考) | 186 | 176 | 160 |
萊城區(qū)大王莊鎮(zhèn) | 綜合管理職位(面向社會(huì)招考) | 188 | 182 | 159 |
萊城區(qū)寨里鎮(zhèn) | 綜合管理職位(面向社會(huì)招考) | 200 | 188 | 175 |
萊城區(qū)楊莊鎮(zhèn) | 綜合管理職位(面向社會(huì)招考) | 187 | 181 | 154 |
萊城區(qū)楊莊鎮(zhèn) | 定向考錄職位 | 13 | 11 | 7 |
鋼城區(qū)委宣傳部 | 定向考錄職位 | 21 | 16 | 12 |
鋼城區(qū)政協(xié)機(jī)關(guān) | 定向考錄職位 | 19 | 17 | 15 |
鋼城區(qū)經(jīng)濟(jì)和信息化局 | 綜合管理職位(面向社會(huì)招考) | 79 | 43 | 40 |
鋼城區(qū)財(cái)政局 | 綜合管理職位(面向社會(huì)招考) | 110 | 95 | 81 |
鋼城區(qū)人力資源和社會(huì)保障局 | 綜合管理職位(面向社會(huì)招考) | 90 | 80 | 72 |
鋼城區(qū)城鄉(xiāng)建設(shè)局 | 綜合管理職位(面向社會(huì)招考) | 88 | 70 | 57 |
鋼城區(qū)衛(wèi)生局 | 綜合管理職位(面向社會(huì)招考) | 85 | 71 | 60 |
鋼城區(qū)艾山街道辦事處 | 綜合管理職位(面向社會(huì)招考) | 239 | 223 | 197 |
鋼城區(qū)艾山街道辦事處 | 定向考錄職位 | 13 | 11 | 11 |
鋼城區(qū)黃莊鎮(zhèn) | 定向考錄職位 | 22 | 3 | 3 |
鋼城區(qū)里辛鎮(zhèn) | 定向考錄職位 | 24 | 4 | 4 |
鋼城區(qū)辛莊鎮(zhèn) | 綜合管理職位(面向社會(huì)招考) | 409 | 388 | 319 |
萊蕪市總工會(huì) | 選調(diào)生職位 | 7 | 4 | 4 |
市委黨史研究室 | 綜合管理職位(面向社會(huì)招考) | 43 | 32 | 28 |
萊蕪市煤炭工業(yè)局 | 綜合管理職位(面向社會(huì) 招考) | 84 | 40 | 31 |
萊蕪市供銷合作社聯(lián)合社 | 文秘職位(面向社會(huì) 招考) | 270 | 257 | 239 |
萊蕪市文化市場(chǎng)稽查支隊(duì) | 行政執(zhí)法職位(面向社會(huì)招考) | 128 | 113 | 101 |
萊蕪市地方史志辦公室 | 編輯出版職位(面向社會(huì)招考) | 81 | 72 | 66 |
市財(cái)政國庫集中收付中心 | 綜合管理職位(面向社會(huì)招考) | 113 | 107 | 93 |
萊蕪市地稅局萊城分局 | 定向考錄 職位 | 9 | 7 | 6 |
萊蕪市地稅局萊城分局 | 基層稅收管理職位(面向社會(huì)招考) | 225 | 198 | 155 |
萊蕪市地稅局鋼城分局 | 基層稅收管理職位(面向社會(huì)招考) | 192 | 188 | 164 |
萊蕪市中級(jí)人民法院 | 審判執(zhí)行業(yè)務(wù)部門工作人員(面向社會(huì)招考職位) | 37 | 32 | 23 |
萊蕪市中級(jí)人民法院 | 選調(diào)生職位 | 6 | 5 | 5 |
萊蕪市萊城區(qū)人民法院 | 審判執(zhí)行業(yè)務(wù)部門工作人員(面向社會(huì)招考職位) | 46 | 41 | 32 |
萊蕪市萊城區(qū)人民法院 | 司法警察職位(面向社會(huì)招考) | 16 | 10 | 10 |
萊蕪市鋼城區(qū)人民法院 | 審判執(zhí)行業(yè)務(wù)部門工作人員(面向社會(huì)招考職位) | 35 | 33 | 25 |
萊蕪市鋼城區(qū)人民法院 | 司法警察職位(面向社會(huì)招考) | 6 | 5 | 4 |
萊蕪市人民檢察院 | 選調(diào)生職位 | 8 | 7 | 7 |
萊蕪市人民檢察院 | 檢察業(yè)務(wù)部門工作人員(面向社會(huì)招考職位) | 38 | 26 | 19 |
萊蕪市萊城區(qū)人民檢察院 | 檢察業(yè)務(wù)部門工作人員(面向社會(huì)招考職位) | 80 | 72 | 64 |
萊蕪市森林公安局 | 公安管理職位(面向社會(huì)招考) | 8 | 4 | 4 |
萊蕪市森林公安局萊城區(qū)分局 | 公安管理職位(面向社會(huì)招考) | 18 | 12 | 12 |
萊蕪市森林公安局鋼城區(qū)分局 | 公安管理職位(面向社會(huì)招考) | 8 | 5 | 4 |
統(tǒng)計(jì)時(shí)間 3.7. 17:00