福建省2009年政法干警招錄體制改革試點工作領導小組辦公室于26日發(fā)布了2009年度基層政法干警定向招錄試點班學生的公告,現(xiàn)將具體公告如下:
關于福建省2009年度基層政法干警定向培養(yǎng)擬錄取試點班學生的公告
根據(jù)《中華人民共和國公務員法》、《中華人民共和國人民警察法》、《公務員錄用規(guī)定(試行)》、中央政法委等15部委印發(fā)的《2009年政法干警招錄培養(yǎng)體制改革試點工作實施方案》和《福建省2009年基層政法干警定向培養(yǎng)招考公告》的要求,在筆試、面試、體檢和考察的基礎上,擬錄取林瀟宇等112位考生為福建警察學院2009年公安民警招錄培養(yǎng)體制改革試點班學生。現(xiàn)向社會予以公示。公示期間,如有問題,請及時向福建省人事廳公務員管理處反映。
公示時間:2009年10月26日至11月1日
監(jiān)督電話:0591-87219518,0591-87831375
序號 | 招考單位 | 單位代碼 | 職位代碼 | 招考人數(shù) | 準考證號 | 姓名 |
1 | 平潭 | 11507 | 01 | 2 | 101150701011592 | 林瀟宇 |
2 | 101150701010609 | 黃麗平 | ||||
3 | 永泰 | 03 | 2 | 101150703011171 | 鄢麟峰 | |
4 | 101150703011721 | 林源 | ||||
5 | 04 | 1 | 101150704011463 | 施志輝 | ||
6 | 連江 | 05 | 1 | 101150705011395 | 游玉欽 | |
7 | 羅源 | 07 | 1 | 101150707010863 | 方建根 | |
8 | 08 | 1 | 101150708010787 | 陳鳳 | ||
9 | 09 | 1 | 101150709011016 | 俞文 | ||
10 | 閩清 | 10 | 1 | 101150710011743 | 林武 | |
11 | 11 | 1 | 101150711011745 | 葉道樹 | ||
12 | 仙游 | 12207 | 01 | 1 | 101220701010306 | 郭清臻 |
13 | 02 | 1 | 101220702011578 | 李霞 | ||
14 | 03 | 1 | 101220703011665 | 陳建 | ||
15 | 安溪 | 13507 | 01 | 1 | 101350701011801 | 江裕慶 |
16 | 02 | 1 | 101350702011690 | 許艷 | ||
17 | 03 | 1 | 101350703010604 | 張曉恩 | ||
18 | 永春 | 04 | 1 | 101350704010589 | 姚鴻躍 | |
19 | 05 | 1 | 101350705011413 | 黃若蓉 | ||
20 | 06 | 1 | 101350706010830 | 郭義凡 | ||
21 | 平和 | 15607 | 01 | 1 | 101560701010245 | 蔡煌藝 |
22 | 02 | 2 | 101560702011101 | 楊君南 | ||
23 | 101560702011505 | 鄭金獎 | ||||
24 | 云霄 | 03 | 1 | 101560703011393 | 吳榮輝 | |
25 | 04 | 1 | 101560704010346 | 吳戀紅 | ||
26 | 05 | 1 | 101560705010455 | 蔡加興 | ||
27 | 華安 | 06 | 1 | 101560706011059 | 蔡志藝 | |
28 | 07 | 2 | 101560707010792 | 陳小超 | ||
29 | 101560707010732 | 湯小虎 | ||||
30 | 漳浦 | 08 | 1 | 101560708010915 | 戴小超 | |
31 | 09 | 1 | 101560709010708 | 戴雪萍 | ||
32 | 10 | 1 | 101560710011063 | 陳炳炎 | ||
33 | 詔安 | 11 | 2 | 101560711010010 | 黃林杰 | |
34 | 101560711011126 | 陳智文 | ||||
35 | 12 | 1 | 101560712011694 | 沈東遠 | ||
36 | 長泰 | 13 | 1 | 101560713010630 | 盧志淵 | |
37 | 14 | 2 | 101560714010584 | 卓金章 | ||
38 | 101560714010678 | 鄭進維 | ||||
39 | 東山 | 15607 | 15 | 1 | 101560715010781 | 陳漢良 |
40 | 16 | 2 | 101560716011079 | 何俊杰 | ||
41 | 101560716011142 | 何俊杰 | ||||
42 | 南靖 | 17 | 1 | 101560717011320 | 王文博 | |
43 | 18 | 1 | 101560718011281 | 郭紹華 | ||
44 | 永定 | 16407 | 01 | 1 | 101640701010456 | 賴嘉明 |
45 | 02 | 1 | 101640702011593 | 李婷婷 | ||
46 | 03 | 1 | 101640703010006 | 肖劍生 | ||
47 | 長汀 | 04 | 1 | 101640704010177 | 鐘小希 | |
48 | 05 | 1 | 101640705011910 | 羅金梅 | ||
49 | 上杭 | 07 | 1 | 101640707011806 | 盧錦華 | |
50 | 08 | 2 | 101640708011573 | 趙勇敏 | ||
51 | 101640708010572 | 李錦昌 |
?