29 | 寧樂(lè)意 | 男 | 40051101 | 90841391716 | 128.28 | |
30 | 宋應(yīng)凱 | 男 | 40051101 | 90841391702 | 127.69 | |
31 | 劉鵬 | 男 | 40051101 | 90841391804 | 127.56 | |
32 | 劉軍 | 男 | 40051101 | 90841391811 | 126.74 | |
33 | 唐超 | 男 | 40051101 | 90841391615 | 126.73 | |
34 | 張軒 | 男 | 40051101 | 90841391807 | 124.01 | |
35 | 王彥社 | 男 | 40051101 | 90841391614 | 121.73 | |
36 | 劉龍 | 男 | 40061101 | 90841392009 | 138.50 | |
37 | 趙陽(yáng) | 男 | 40061101 | 90841392002 | 138.20 | |
38 | 李威 | 男 | 40061101 | 90841391828 | 136.73 | |
39 | 郭廣超 | 男 | 40061101 | 90841391928 | 134.98 | |
40 | 韓長(zhǎng)肖 | 男 | 40061101 | 90841392018 | 133.26 | |
41 | 李健 | 男 | 40061101 | 90841392022 | 131.40 | |
42 | 李翔 | 男 | 40061101 | 90841391830 | 127.30 | |
43 | 陳鳴 | 女 | 40061101 | 90841391908 | 127.10 | |
44 | 朱磊 | 男 | 40061101 | 90841391902 | 125.78 | |
45 | 楊海洋 | 男 | 40061101 | 90841392007 | 125.68 | |
46 | 王歡歡 | 男 | 40071101 | 90841392215 | 148.79 | |
47 | 楊帆 | 男 | 40071101 | 90841392210 | 140.74 | |
48 | 呂鑫 | 男 | 40071101 | 90841392110 | 139.29 | |
49 | 李興國(guó) | 男 | 40071101 | 90841392030 | 138.36 | |
50 | 廉世杰 | 男 | 40071101 | 90841392323 | 137.66 | |
51 | 劉亞光 | 男 | 40071101 | 90841392217 | 137.52 | |
52 | 米大威 | 男 | 40071101 | 90841392230 | 137.09 | |
53 | 王浩宇 | 男 | 40071101 | 90841392317 | 136.66 | |
54 | 于忠春 | 男 | 40071101 | 90841392112 | 135.22 | |
55 | 朱鎮(zhèn)杰 | 男 | 40071101 | 90841392213 | 135.04 |
?