根據(jù)《安徽省2009年考試錄用公務(wù)員工作實(shí)施方案》等規(guī)定,經(jīng)審核,報(bào)考省直部門的謝德昌等134名考生,符合本次考試錄用規(guī)定的少數(shù)民族人員加分條件;彭祥根等14名考生符合本次考試錄用規(guī)定的“三支一扶”人員加分條件。具體人員名單附后?,F(xiàn)予以公示5天,公示時(shí)間從2009年6月24日至6月28日。公示期間,如有問題,請及時(shí)向省委組織部、省人力資源和社會(huì)保障廳反映。監(jiān)督聯(lián)系電話:省委組織部公務(wù)員處0551-2609726,省人力資源和社會(huì)保障廳公務(wù)員管理處0551-2602415、省人力資源和社會(huì)保障廳紀(jì)檢監(jiān)察室0551-2602404。
附件:1.省直部門2009年符合加分條件的少數(shù)民族報(bào)考人員名單公示(共134人)
2.省直部門2009年符合加分條件的"三支一扶"報(bào)考人員名單公示(共14人)
省公務(wù)員考試錄用工作辦公室
二○○九年六月二十四日
附件1: | ||||
省直部門2009年符合加分條件的少數(shù)民族報(bào)考人員名單公示 | ||||
姓名 | 職位代碼 | 民族 | 報(bào)考部門 | 性別 |
謝德昌 | 300001 | 少數(shù)民族 | 省委辦公廳 | 男 |
陰鵬 | 300001 | 少數(shù)民族 | 省委辦公廳 | 男 |
劉偉 | 300001 | 少數(shù)民族 | 省委辦公廳 | 男 |
蔡幸成 | 300003 | 少數(shù)民族 | 省委辦公廳 | 男 |
王廣山 | 300003 | 少數(shù)民族 | 省委辦公廳 | 男 |
王鈞 | 300005 | 少數(shù)民族 | 省委宣傳部 | 女 |
張吳凡 | 300005 | 少數(shù)民族 | 省委宣傳部 | 男 |
張婷婷 | 300005 | 少數(shù)民族 | 省委宣傳部 | 女 |
張繼偉 | 300005 | 少數(shù)民族 | 省委宣傳部 | 男 |
朱磊 | 300005 | 少數(shù)民族 | 省委宣傳部 | 男 |
李慧 | 300007 | 少數(shù)民族 | 省委宣傳部 | 女 |
苗郁 | 300007 | 少數(shù)民族 | 省委宣傳部 | 女 |
沙興 | 300008 | 少數(shù)民族 | 省委宣傳部 | 男 |
邱文虎 | 300008 | 少數(shù)民族 | 省委宣傳部 | 男 |
黃亮 | 300008 | 少數(shù)民族 | 省委宣傳部 | 男 |
成媛 | 300009 | 少數(shù)民族 | 省委老干部局 | 女 |
李穎 | 300009 | 少數(shù)民族 | 省委老干部局 | 女 |
朱偉偉 | 300010 | 少數(shù)民族 | 省委老干部局 | 女 |
覃哲 | 300014 | 少數(shù)民族 | 省法院 | 女 |
高玉靜 | 300014 | 少數(shù)民族 | 省法院 | 女 |
劉艷閣 | 300019 | 少數(shù)民族 | 省檢察院 | 女 |
郭玉蘭 | 300021 | 少數(shù)民族 | 省檢察院 | 女 |
安華鳳 | 300023 | 少數(shù)民族 | 省檢察院 | 女 |
馬曉紅 | 300027 | 少數(shù)民族 | 省委黨校 | 女 |
徐婕 | 300028 | 少數(shù)民族 | 省委黨校 | 女 |
崔琳 | 300029 | 少數(shù)民族 | 省民盟(2) | 女 |
李燕 | 300029 | 少數(shù)民族 | 省民盟(2) | 女 |
沙秀麗 | 300029 | 少數(shù)民族 | 省民盟(2) | 女 |
姚迪 | 300029 | 少數(shù)民族 | 省民盟(2) | 男 |
杜微 | 300029 | 少數(shù)民族 | 省民盟(2) | 女 |
李芳 | 300039 | 少數(shù)民族 | 省農(nóng)委 | 女 |
何軍 | 300041 | 少數(shù)民族 | 省農(nóng)委 | 男 |
嚴(yán)楚舜 | 300041 | 少數(shù)民族 | 省農(nóng)委 | 男 |
完小夏 | 300050 | 少數(shù)民族 | 省國資委 | 女 |
田寬 | 300050 | 少數(shù)民族 | 省國資委 | 男 |
王俊 | 300050 | 少數(shù)民族 | 省國資委 | 男 |
齊春艷 | 300050 | 少數(shù)民族 | 省國資委 | 女 |
胡曉西 | 300050 | 少數(shù)民族 | 省國資委 | 男 |
張曉宇 | 300051 | 少數(shù)民族 | 省國資委 | 男 |
張浩 | 300052 | 少數(shù)民族 | 省國資委 | 男 |
李錫盛 | 300053 | 少數(shù)民族 | 省民委 | 男 |
袁媛 | 300053 | 少數(shù)民族 | 省民委 | 女 |
于正希 | 300053 | 少數(shù)民族 | 省民委 | 男 |
方牧 | 300053 | 少數(shù)民族 | 省民委 | 男 |
鎖永軍 | 300053 | 少數(shù)民族 | 省民委 | 男 |
劉熠 | 300053 | 少數(shù)民族 | 省民委 | 男 |
楊娟 | 300053 | 少數(shù)民族 | 省民委 | 女 |
袁凱 | 300053 | 少數(shù)民族 | 省民委 | 男 |
馬欣[楊] | 300053 | 少數(shù)民族 | 省民委 | 男 |
李東斌 | 300053 | 少數(shù)民族 | 省民委 | 男 |
王杉 | 300053 | 少數(shù)民族 | 省民委 | 男 |
王亞娟 | 300053 | 少數(shù)民族 | 省民委 | 女 |
楊家興 | 300053 | 少數(shù)民族 | 省民委 | 男 |
李永[哲] | 300053 | 少數(shù)民族 | 省民委 | 女 |
陳波 | 300053 | 少數(shù)民族 | 省民委 | 男 |
徐潔 | 300053 | 少數(shù)民族 | 省民委 | 女 |
王琳 | 300053 | 少數(shù)民族 | 省民委 | 女 |
賈瀟縱 | 300053 | 少數(shù)民族 | 省民委 | 男 |
孫【坤】 | 300053 | 少數(shù)民族 | 省民委 | 男 |
馬麗婭 | 300053 | 少數(shù)民族 | 省民委 | 女 |
崔晶 | 300054 | 少數(shù)民族 | 省民委 | 女 |
劉楠 | 300054 | 少數(shù)民族 | 省民委 | 女 |
劉麗 | 300054 | 少數(shù)民族 | 省民委 | 女 |
楊磊 | 300054 | 少數(shù)民族 | 省民委 | 男 |
劉怡 | 300054 | 少數(shù)民族 | 省民委 | 女 |
張正[哲] | 300054 | 少數(shù)民族 | 省民委 | 男 |
韓雪 | 300054 | 少數(shù)民族 | 省民委 | 女 |
柏一博 | 300054 | 少數(shù)民族 | 省民委 | 男 |
陳國新 | 300054 | 少數(shù)民族 | 省民委 | 女 |
許妍 | 300054 | 少數(shù)民族 | 省民委 | 女 |
劉維 | 300054 | 少數(shù)民族 | 省民委 | 女 |
朱丹 | 300054 | 少數(shù)民族 | 省民委 | 女 |
李嵐嵐 | 300054 | 少數(shù)民族 | 省民委 | 女 |
張瑞豐 | 300054 | 少數(shù)民族 | 省民委 | 男 |
施海峰 | 300054 | 少數(shù)民族 | 省民委 | 男 |
許楨 | 300054 | 少數(shù)民族 | 省民委 | 女 |
白海峰 | 300054 | 少數(shù)民族 | 省民委 | 男 |
劉宗棟 | 300054 | 少數(shù)民族 | 省民委 | 男 |
朱弘 | 300054 | 少數(shù)民族 | 省民委 | 男 |
劉斐婭 | 300054 | 少數(shù)民族 | 省民委 | 女 |
邊潔 | 300054 | 少數(shù)民族 | 省民委 | 女 |
周少華 | 300054 | 少數(shù)民族 | 省民委 | 男 |
金[坤] | 300054 | 少數(shù)民族 | 省民委 | 男 |
李州玲 | 300054 | 少數(shù)民族 | 省民委 | 女 |
蔣燦燦 | 300054 | 少數(shù)民族 | 省民委 | 女 |
杜翰青 | 300054 | 少數(shù)民族 | 省民委 | 女 |
陳思涵 | 300054 | 少數(shù)民族 | 省民委 | 女 |
鐘明軒 | 300054 | 少數(shù)民族 | 省民委 | 男 |
訾振軍 | 300054 | 少數(shù)民族 | 省民委 | 女 |
劉雅鑫 | 300055 | 少數(shù)民族 | 省民政廳 | 女 |
沙沙 | 300058 | 少數(shù)民族 | 省衛(wèi)生廳 | 男 |
譚麗娟 | 300061 | 少數(shù)民族 | 省建設(shè)廳 | 女 |
海雷 | 300062 | 少數(shù)民族 | 省交通廳 | 男 |
仝曉燕 | 300063 | 少數(shù)民族 | 省交通廳 | 女 |
蔣磊 | 300063 | 少數(shù)民族 | 省交通廳 | 男 |
王敏 | 300066 | 少數(shù)民族 | 省交通廳 | 男 |
馬薇薇 | 300067 | 少數(shù)民族 | 省交通廳 | 女 |
許寧 | 300070 | 少數(shù)民族 | 省水利廳 | 女 |
袁琦 | 300073 | 少數(shù)民族 | 省水利廳 | 男 |
李文鵬 | 300073 | 少數(shù)民族 | 省水利廳 | 男 |
房梁 | 300074 | 少數(shù)民族 | 省水利廳 | 男 |
楊青林 | 300075 | 少數(shù)民族 | 省林業(yè)廳 | 男 |
許寒冰 | 300075 | 少數(shù)民族 | 省林業(yè)廳 | 女 |
王楚芬 | 300076 | 少數(shù)民族 | 省林業(yè)廳 | 女 |
李永強(qiáng) | 300078 | 少數(shù)民族 | 省林業(yè)廳 | 男 |
董苗苗 | 300082 | 少數(shù)民族 | 省審計(jì)廳 | 女 |
王瑞 | 300083 | 少數(shù)民族 | 省審計(jì)廳 | 男 |
談志剛 | 300083 | 少數(shù)民族 | 省審計(jì)廳 | 男 |
張夷 | 300085 | 少數(shù)民族 | 省質(zhì)量技術(shù)監(jiān)督局 | 男 |
程穎 | 300088 | 少數(shù)民族 | 省廣播電影電視局 | 女 |
張文洋 | 300092 | 少數(shù)民族 | 省農(nóng)機(jī)局 | 男 |
李敬 | 300092 | 少數(shù)民族 | 省農(nóng)機(jī)局 | 女 |
杜永軍 | 300092 | 少數(shù)民族 | 省農(nóng)機(jī)局 | 男 |
張宇 | 300093 | 少數(shù)民族 | 省農(nóng)機(jī)局 | 女 |
薛楓 | 300093 | 少數(shù)民族 | 省農(nóng)機(jī)局 | 女 |
楊洋 | 300094 | 少數(shù)民族 | 九成老弱病殘犯監(jiān)區(qū) | 男 |
李文華 | 300095 | 少數(shù)民族 | 青山監(jiān)獄(3)、省罪培中心(2) | 男 |
姚普杰 | 300097 | 少數(shù)民族 | 九成老弱病殘犯監(jiān)區(qū)(2)青山監(jiān)獄(3)省罪犯技術(shù)培訓(xùn)中心(3)廬江監(jiān)獄(3) | 男 |
鐵福貴 | 300097 | 少數(shù)民族 | 同上 | 男 |
李繼芬 | 300099 | 少數(shù)民族 | 老弱病殘女犯監(jiān)區(qū) | 女 |
沙雙 | 300099 | 少數(shù)民族 | 老弱病殘女犯監(jiān)區(qū) | 女 |
楊楨 | 300100 | 少數(shù)民族 | 馬鞍山監(jiān)獄(2)銅陵監(jiān)獄(2)巢湖監(jiān)獄(1)安慶監(jiān)獄(2) | 男 |
李君 | 300106 | 少數(shù)民族 | 宿州監(jiān)獄(1)蚌埠監(jiān)獄(1)銅陵監(jiān)獄(1)安慶監(jiān)獄(1) | 男 |
馬振飛 | 300108 | 少數(shù)民族 | 蜀山監(jiān)獄(1)未成年犯管教所(1) | 男 |
李夏夏 | 300109 | 少數(shù)民族 | 宿州監(jiān)獄(1)蚌埠監(jiān)獄(1)銅陵監(jiān)獄(1)安慶監(jiān)獄(1)馬鞍山監(jiān)獄(1) | 男 |
姜漪漣 | 300113 | 少數(shù)民族 | 監(jiān)獄管理局中心醫(yī)院 | 女 |
顏魯明 | 300116 | 少數(shù)民族 | 馬鞍山監(jiān)獄(1)蚌埠監(jiān)獄(1)宿州監(jiān)獄(1)銅陵監(jiān)獄(1)安慶監(jiān)獄(1)老弱病殘女犯監(jiān)區(qū)(1) | 男 |
朱凱 | 300116 | 少數(shù)民族 | 同上 | 男 |
王遠(yuǎn)達(dá) | 300116 | 少數(shù)民族 | 同上 | 男 |
肖玉娜 | 300129 | 少數(shù)民族 | 省戒毒所 | 女 |
王運(yùn)浩 | 300129 | 少數(shù)民族 | 省戒毒所 | 女 |
謝婷婷 | 300135 | 少數(shù)民族 | 南湖勞教所 | 女 |
吳曉磊 | 300136 | 少數(shù)民族 | 南湖勞教所 | 男 |
閃偉 | 300139 | 少數(shù)民族 | 寶豐勞教所 | 男 |
附件2: |
|||||||||
省直部門2009年符合加分條件的"三支一扶"報(bào)考人員名單公示 | |||||||||
姓名 | 身份 | 部門名稱 | 職位 代碼 | 性別 | 民族 | 工作時(shí)間 | 畢業(yè)院校 | 畢業(yè) 時(shí)間 | 工作單位 |
彭祥根 | 三支一扶 | 省委宣傳部 | 300005 | 男 | 漢族 | 2006-07 | 黃山學(xué)院文學(xué)院 | 2006-07 | 安徽省安慶市大觀區(qū)政府辦公室 |
趙娟 | 三支一扶 | 省委宣傳部 | 300005 | 女 | 漢族 | 2006-10 | 阜陽師范學(xué)院 | 2009-01 | 阜陽市阜南縣三塔鎮(zhèn)計(jì)劃生育服務(wù)站 |
王軍 | 三支一扶 | 省委宣傳部 | 300005 | 男 | 漢族 | 2006-9 | 黑龍江科技學(xué)院 | 2006-7 | 安徽省阜南縣中崗鎮(zhèn)楊家小學(xué) |
徐佩瑜 | 三支一扶 | 省委宣傳部 | 300006 | 女 | 漢族 | 2006-07 | 安徽師范大學(xué) | 2006-07 | 安徽省舒城縣桃溪中學(xué) |
宋玉 | 三支一扶 | 省委老干部局 | 300010 | 男 | 漢族 | 2006-10 | 安徽財(cái)經(jīng)大學(xué) | 2006-07 | 安徽省界首市光武循環(huán)經(jīng)濟(jì)工業(yè)區(qū)管理委員會(huì) |
開佩 | 三支一扶 | 省民盟(2) | 300029 | 女 | 漢族 | 2006-09 | 湖南文理學(xué)院 | 2006-06 | 安徽桐城第十一中學(xué) |
楊揚(yáng) | 三支一扶 | 省民盟(2) | 300029 | 男 | 漢族 | 2006-11 | 南京工業(yè)大學(xué) | 2006-07 | 安徽省當(dāng)涂縣人事局仲裁辦 |
王燕 | 三支一扶 | 省農(nóng)委 | 300041 | 女 | 漢族 | 2006-10 | 安徽農(nóng)業(yè)大學(xué) | 2006-07 | 肥西縣豐樂鎮(zhèn)(09.1以后) |
張?jiān)?/FONT> | 三支一扶 | 省農(nóng)委 | 300041 | 女 | 漢族 | 2006-08 | 安徽大學(xué) | 2006-08 | 爐橋中學(xué) |
劉榴 | 三支一扶 | 省衛(wèi)生廳 | 300057 | 女 | 漢族 | 2006-07 | 青島大學(xué) | 2006-07 | 阜陽市臨泉縣張營鄉(xiāng)農(nóng)業(yè)綜合服務(wù)站 |
張士祥 | 三支一扶 | 省水利廳 | 300070 | 男 | 漢族 | 2006-08 | 黃山學(xué)院 | 2006-08 | 瑯琊區(qū)行政服務(wù)中心 |
尹曉峰 | 三支一扶 | 宿州監(jiān)獄(1)馬鞍山監(jiān)獄(4) | 300098 | 男 | 漢族 | 2006-10 | 淮北煤炭師范學(xué)院 | 2006-07 | 靈璧縣禪堂中學(xué) |
張穎強(qiáng) | 三支一扶 | 省罪培中心 | 300124 | 男 | 漢族 | 2006-01 | 淮北職業(yè)技術(shù)學(xué)院 | 2006-01 | 潁上縣六十鋪鎮(zhèn)統(tǒng)計(jì)站 |
戴紹娟 | 三支一扶 | 省戒毒所 | 300129 | 女 | 漢族 | 2006-09 | 淮北煤炭師范學(xué)院 | 2006-07 | 皖滁州市來安縣舜山鎮(zhèn)人民政府 |
?