22 | 武岡市 鄉(xiāng)鎮(zhèn)科員一 |
科員 | 15 | 4263101 | 馬振宇 | 10050603704 | 50.3 | 64.5 | 114.80 | 67.6 |
23 | 毛建洪 | 10050602422 | 64.3 | 50 | 114.30 | 78.8 | ||||
23 | 胡學(xué)科 | 10050304129 | 55.3 | 59 | 114.30 | 72.4 | ||||
25 | 陳華娟 | 10050102917 | 57 | 57 | 114.00 | 75 | ||||
26 | 翟奡 | 10050303330 | 52 | 61.5 | 113.50 | 60.6 | ||||
27 | 羅鴻強(qiáng) | 10050301628 | 54.2 | 59 | 113.20 | 72.3 | ||||
28 | 龔余勇 | 10050500325 | 61 | 52 | 113.00 | 68.2 | ||||
29 | 周云峰 | 10050403702 | 58.9 | 54 | 112.90 | 71.3 | ||||
30 | 歐海華 | 10050501528 | 54.3 | 58.5 | 112.80 | 76.7 | ||||
31 | 尹華鏈 | 10050301207 | 56.7 | 56 | 112.70 | 72.1 | ||||
31 | 肖時松 | 10050100713 | 57.2 | 55.5 | 112.70 | 71.9 | ||||
33 | 陳勝蘭 | 10050303802 | 56.6 | 56 | 112.60 | 71.2 | ||||
34 | 楊欽 | 10050202526 | 54.5 | 58 | 112.50 | 72.1 | ||||
34 | 肖美蓮 | 10050601805 | 59.5 | 53 | 112.50 | 74 | ||||
36 | 黃友紅 | 10050201818 | 55.3 | 57 | 112.30 | 68.9 | ||||
36 | 肖文巧 | 10050302523 | 51.3 | 61 | 112.30 | 81.1 | ||||
38 | 易坤玉 | 10050202715 | 59.7 | 52.5 | 112.20 | 78.7 | ||||
39 | 丁勇 | 10050402905 | 56.1 | 56 | 112.10 | 71.84 | ||||
40 | 陳彬 | 10050300106 | 50.5 | 61.5 | 112.00 | 74.7 | ||||
41 | 楊林 | 10050604820 | 53.9 | 58 | 111.90 | 74.66 | ||||
42 | 王剛 | 10050103526 | 52.2 | 59.5 | 111.70 | 67.6 | ||||
42 | 武岡市 鄉(xiāng)鎮(zhèn)科員一 |
科員 | 15 | 4263101 | 張聲勇 | 10050500216 | 56.2 | 55.5 | 111.70 | 72.5 |
44 | 朱媛 | 10050400519 | 51.5 | 60 | 111.50 | 74.9 | ||||
45 | 劉文華 | 10050102228 | 62.1 | 49 | 111.10 | 70.7 | ||||
1 | 武岡市 鄉(xiāng)鎮(zhèn)科員二 (研究生) |
科員 |
6 | 4263102 | 黃湘文 | 10050501202 | 62.8 | 53.5 | 116.30 | 73.7 |
2 | 樊鑫 | 10050201408 | 59.3 | 56 | 115.30 | 缺考 | ||||
3 | 程陽 | 10050602926 | 53.7 | 61 | 114.70 | 73.3 | ||||
4 | 郭思佳 | 10050102518 | 51.7 | 62.5 | 114.20 | 缺考 | ||||
5 | 彭石軍 | 10050102327 | 55.7 | 56 | 111.70 | 74.4 | ||||
6 | 張禮佑 | 10050402310 | 53.4 | 56.5 | 109.90 | 72.66 | ||||
7 | 吳卉 | 10050201702 | 59.6 | 50 | 109.60 | 73.5 | ||||
8 | 肖煜煒 | 10050202722 | 54.9 | 52 | 106.90 | 74.7 | ||||
9 | 劉飛翼 | 10050202101 | 48.8 | 58 | 106.80 | 69.7 | ||||
10 | 毛雄 | 10050401310 | 50.8 | 56 | 106.80 | 77.6 | ||||
10 | 李劍 | 10050600912 | 50.6 | 55.5 | 106.10 | 72.5 | ||||
12 | 吳玉容 | 10050102307 | 46.2 | 58 | 104.20 | 72.8 | ||||
13 | 曾博 | 10050301728 | 47.6 | 56 | 103.60 | 73 | ||||
14 | 王智鑫 | 10050300803 | 48.7 | 54.5 | 103.20 | 78.7 | ||||
15 | 許婷 | 10050600210 | 47.6 | 50.5 | 98.10 | 58.6 | ||||
16 | 熊櫻 | 10050603005 | 41.7 | 52.5 | 94.20 | 71.7 | ||||
17 | 李迪國 | 10050402529 | 41.6 | 51.5 | 93.10 | 69.7 | ||||
18 | 夏旗 | 10050200624 | 40.7 | 52 | 92.70 | 70.8 | ||||
1 | 武岡市 鄉(xiāng)鎮(zhèn)科員三 (四項(xiàng)目) |
科員 | 2 | 4263103 | 毛建斌 | 10050301411 | 57.6 | 57.5 | 115.10 | 69.5 |
2 | 庾用澤 | 10050100222 | 58.4 | 51.5 | 109.90 | 75.6 | ||||
3 | 歐煥平 | 10050404017 | 57.5 | 49.5 | 107.00 | 71.4 | ||||
4 | 姜春英 | 10050102902 | 49.1 | 56.5 | 105.60 | 75.16 | ||||
5 | 鄧碧媛 | 10050103019 | 47.4 | 56 | 103.40 | 70.6 | ||||
6 | 伍英柿 | 10050500723 | 39.1 | 46 | 85.10 | 65.3 |