二、縣市區(qū)
武陵區(qū) | |||||
報(bào)考部門 | 報(bào)考職位 | 計(jì)劃數(shù) | 考號 | 姓名 | 總分 |
武陵區(qū) | 區(qū)委辦公室(文秘) | 2 | 20070202327 | 白玲 | 66.3 |
20070402728 | 肖飛飛 | 66.23 | |||
檔案局(檔案管理) | 1 | 20070300121 | 趙丁丁 | 68.44 | |
財(cái)政局 (鄉(xiāng)鎮(zhèn)街道財(cái)政所) |
3 | 20070303426 | 林珊珊 | 66.07 | |
20070302001 | 劉飛 | 64.54 | |||
20070400212 | 陳媚 | 64.37 | |||
社會(huì)救助管理局(會(huì)計(jì)) | 1 | 20070400714 | 唐韜 | 63.76 | |
社會(huì)救助管理局(文字綜合) | 1 | 20070400315 | 卜炫子 | 64.89 | |
社會(huì)救助管理局(計(jì)算機(jī)管理) | 1 | 20070300316 | 余歡 | 64.21 | |
司法局(文秘) | 2 | 20070303628 | 向潔 | 69.39 | |
20070400104 | 李文惠 | 68.2 | |||
司法局(司法助理員) | 1 | 20070303022 | 孫龍 | 66.88 | |
政府法制辦公室(科員) | 1 | 20070300320 | 李婷婷 | 66.03 | |
綠化委員會(huì)辦公室(林業(yè)專干) | 1 | 20070302725 | 謝函釗 | 66.25 | |
養(yǎng)老保險(xiǎn)基金管理服務(wù)中心 (計(jì)算機(jī)管理) |
4 | 20070303729 | 李鑫 | 66.37 | |
20070303821 | 郭杏麗 | 64.95 | |||
20070301305 | 李錦源 | 64.67 | |||
20070300502 | 姚晴 | 64.32 | |||
醫(yī)療保險(xiǎn)處(文秘) | 1 | 10070102822 | 龔慧 | 64.13 | |
醫(yī)療保險(xiǎn)處(基金征繳) | 1 | 10070101518 | 李勁鴻 | 64.25 | |
醫(yī)療保險(xiǎn)處(醫(yī)學(xué)臨床) | 2 | 20070303317 | 侯皚 | 70.53 | |
20070202829 | 商薇 | 59.47 | |||
醫(yī)療保險(xiǎn)處(會(huì)計(jì)) | 1 | 20070202003 | 羅仁華 | 59 | |
就業(yè)服務(wù)管理處(會(huì)計(jì)) | 1 | 20070400229 | 彭慶華 | 65.04 | |
就業(yè)服務(wù)管理處(職業(yè)指導(dǎo)) | 1 | 20070303025 | 楊佩 | 67.29 | |
丹洲鄉(xiāng)人民政府(科員) | 1 | 10070101906 | 陳南男 | 64.94 | |
丹洲鄉(xiāng)人民政府(綜合專干) | 1 | 10070102407 | 徐旭利 | 56.82 | |
城西街道辦事處(綜合專干) | 1 | 10070103607 | 黃晶 | 60.06 | |
鼎城區(qū) | |||||
報(bào)考部門 | 報(bào)考職位 | 計(jì)劃數(shù) | 考號 | 姓名 | 總分 |
鼎城區(qū) | 鄉(xiāng)鎮(zhèn)機(jī)關(guān)(文秘1) | 2 | 10070104018 | 趙維維 | 67.1 |
10070100809 | 鄭莉 | 66.91 | |||
鄉(xiāng)鎮(zhèn)機(jī)關(guān)(文秘2) | 1 | 10070103907 | 李彥男 | 67.07 | |
鄉(xiāng)鎮(zhèn)機(jī)關(guān)(綜合專干) | 1 | 10070201509 | 賀輝波 | 56.82 | |
桃源縣 | |||||
報(bào)考部門 | 報(bào)考職位 | 計(jì)劃數(shù) | 考號 | 姓名 | 總分 |
桃源縣 | 農(nóng)業(yè)綜合開發(fā)辦(水利工程) | 1 | 20070302827 | 鄭文磊 | 68.63 |
縣司法局(鄉(xiāng)鎮(zhèn)司法員) | 5 | 20070202812 | 彭峙凌 | 64.93 | |
20070301528 | 劉厚發(fā) | 64.2 | |||
20070400417 | 肖博文 | 63.92 | |||
20070402614 | 楊超 | 63.91 | |||
20070401715 | 王穩(wěn)石 | 62.53 | |||
鄉(xiāng)鎮(zhèn)機(jī)關(guān)(文秘) | 15 | 20070303303 | 鐘藝敏 | 71.48 | |
20070300420 | 張明典 | 66.06 | |||
20070303005 | 陳蜜 | 65.87 | |||
20070201922 | 蘇洋 | 65.54 | |||
20070400307 | 代欣 | 65.45 | |||
20070300130 | 李曉嬌 | 65.08 | |||
20070302709 | 覃蕾 | 64.78 | |||
20070302113 | 易麗珍 | 64.56 | |||
20070304007 | 曾景昌 | 64.27 | |||
20070400711 | 彭暉 | 64.19 | |||
20070401414 | 匡蘭 | 64.15 | |||
20070400223 | 許杰 | 64.14 | |||
20070301607 | 智婧 | 64.06 | |||
20070303926 | 周永松 | 63.54 | |||
20070201703 | 陳建林 | 63.37 | |||
鄉(xiāng)鎮(zhèn)機(jī)關(guān)(綜合專干1) | 1 | 10070201305 | 向國平 | 55.01 | |
鄉(xiāng)鎮(zhèn)機(jī)關(guān)(綜合專干2) | 2 | 10070100113 | 羅英奎 | 66.98 | |
10070102418 | 毛惠珊 | 64.89 | |||
鄉(xiāng)鎮(zhèn)機(jī)關(guān) (財(cái)政所財(cái)務(wù)人員) |
6 | 20070303327 | 丁蔚 | 69.18 | |
20070301929 | 張政亞 | 66.93 | |||
20070302923 | 唐嫻 | 66.93 | |||
20070300609 | 張雪清 | 64.37 | |||
20070302426 | 孫忠恒 | 64.14 | |||
20070401403 | 夏菁 | 64.05 | |||
漢壽縣 | |||||
報(bào)考部門 | 報(bào)考職位 | 計(jì)劃數(shù) | 考號 | 姓名 | 總分 |
漢壽縣 | 鄉(xiāng)鎮(zhèn)機(jī)關(guān)(文秘) | 5 | 10070104102 | 柳萌 | 67.72 |
10070104530 | 周倡臣 | 66.64 | |||
10070103707 | 鄒玲 | 66.56 | |||
10070201028 | 劉揚(yáng) | 66.23 | |||
10070200811 | 李宗柯 | 66.22 | |||
鄉(xiāng)鎮(zhèn)機(jī)關(guān)(綜合專干1) | 1 | 10070102214 | 曾藝 | 55.98 | |
鄉(xiāng)鎮(zhèn)機(jī)關(guān)(綜合專干2) | 2 | 10070200508 | 施阿娜 | 66.82 | |
10070105127 | 楊彬 | 64.49 | |||
臨澧縣 | |||||
報(bào)考部門 | 報(bào)考職位 | 計(jì)劃數(shù) | 考號 | 姓名 | 總分 |
臨澧縣 | 鄉(xiāng)鎮(zhèn)機(jī)關(guān)(文秘) | 2 | 10070200216 | 李紅 | 67.46 |
10070100628 | 戴麟瓔 | 66.82 | |||
鄉(xiāng)鎮(zhèn)機(jī)關(guān)(公路專干) | 2 | 20070402001 | 唐植朝 | 62.23 | |
20070303421 | 莫非 | 60.02 | |||
鄉(xiāng)鎮(zhèn)機(jī)關(guān)(城建專干) | 1 | 20070405912 | 吳一凡 | 71.26 | |
鄉(xiāng)鎮(zhèn)機(jī)關(guān)(環(huán)保專干) | 1 | 20070401202 | 吳亞平 | 63.25 | |
石門縣 | |||||
報(bào)考部門 | 報(bào)考職位 | 計(jì)劃數(shù) | 考號 | 姓名 | 總分 |
石門縣 | 鄉(xiāng)鎮(zhèn)機(jī)關(guān)(水利管理2) | 1 | 20070302013 | 李煒 | 57.71 |
鄉(xiāng)鎮(zhèn)機(jī)關(guān)(法制專干) | 2 | 20070400726 | 潘松麗 | 63.19 | |
20070302723 | 黃艷麗 | 63.13 | |||
鄉(xiāng)鎮(zhèn)機(jī)關(guān) (工程管理專干) |
1 | 20070401827 | 楊睿 | 62.93 | |
鄉(xiāng)鎮(zhèn)機(jī)關(guān)(文秘1) | 1 | 20070303701 | 鐘磊 | 68.37 | |
鄉(xiāng)鎮(zhèn)機(jī)關(guān)(文秘2) | 2 | 20070400806 | 任瀟瀟 | 67.42 | |
20070201811 | 譚紅娟 | 65.63 | |||
鄉(xiāng)鎮(zhèn)機(jī)關(guān) (農(nóng)經(jīng)管理專干) |
2 | 20070302622 | 楊潔 | 66.51 | |
20070402723 | 牟星 | 64.97 | |||
安鄉(xiāng)縣 | |||||
報(bào)考部門 | 報(bào)考職位 | 計(jì)劃數(shù) | 考號 | 姓名 | 總分 |
安鄉(xiāng)縣 | 鄉(xiāng)鎮(zhèn)機(jī)關(guān)(文秘1) | 9 | 10070101514 | 劉洋 | 66.93 |
10070101322 | 尹秀君 | 65.93 | |||
10070405902 | 高巍巍 | 65.2 | |||
10070104406 | 秦志超 | 64.49 | |||
10070103511 | 王綺 | 63.89 | |||
10070103617 | 楊程 | 63.65 | |||
10070104408 | 李霽 | 63.31 | |||
10070100407 | 黃振 | 63.17 | |||
10070102612 | 趙霞 | 63.16 | |||
鄉(xiāng)鎮(zhèn)機(jī)關(guān)(文秘2) | 2 | 10070104218 | 周浩 | 63.85 | |
10070105006 | 劉璇 | 61.69 | |||
澧縣 | |||||
報(bào)考部門 | 報(bào)考職位 | 計(jì)劃數(shù) | 考號 | 姓名 | 總分 |
澧縣 | 鄉(xiāng)鎮(zhèn)機(jī)關(guān) (民政專干1) |
13 | 10070201029 | 皮麗平 | 67.32 |
10070201628 | 聶鸞慶 | 67.19 | |||
10070201121 | 彭繹霏 | 66.88 | |||
10070100228 | 卜帥 | 66.52 | |||
10070200630 | 王姝 | 66.02 | |||
10070105011 | 邵振華 | 65.99 | |||
10070405903 | 熊成玲 | 65.81 | |||
10070201618 | 周小漫 | 65.41 | |||
10070201405 | 劉誼鵬 | 65.3 | |||
10070104920 | 賀鵬皓 | 65.2 | |||
10070102428 | 徐梓淇 | 64.98 | |||
10070405908 | 曹又丹 | 64.91 | |||
10070201103 | 胡懿 | 64.8 | |||
鄉(xiāng)鎮(zhèn)機(jī)關(guān) (民政專干2) |
2 | 10070104702 | 唐毅 | 59.62 | |
10070103921 | 梁碩琥 | 59.15 | |||
鄉(xiāng)鎮(zhèn)機(jī)關(guān)(文教衛(wèi)專干1) | 1 | 10070200604 | 楊仁枝 | 56.03 | |
鄉(xiāng)鎮(zhèn)機(jī)關(guān)(文教衛(wèi)專干2) | 1 | 10070103222 | 宋穎 | 58.4 | |
鄉(xiāng)鎮(zhèn)機(jī)關(guān) (鄉(xiāng)鎮(zhèn)財(cái)政所財(cái)會(huì)) |
7 | 20070202411 | 李帥 | 63.57 | |
20070301206 | 庹星星 | 63.04 | |||
20070301417 | 王婷 | 63.04 | |||
20070301106 | 肖瀟 | 62.97 | |||
20070400119 | 向鋒 | 62.75 | |||
20070303411 | 覃飛 | 62.45 | |||
20070400506 | 葉孟 | 61.9 | |||
鄉(xiāng)鎮(zhèn)機(jī)關(guān)(司法助理) | 5 | 20070400121 | 譚杰 | 64.58 | |
20070402103 | 何偉 | 64.37 | |||
20070301730 | 譚平 | 63.99 | |||
20070401923 | 卓雅麗 | 63.8 | |||
20070303120 | 朱海波 | 63.27 | |||
津市市 | |||||
報(bào)考部門 | 報(bào)考職位 | 計(jì)劃數(shù) | 考號 | 姓名 | 總分 |
津市市 | 司法局(鄉(xiāng)鎮(zhèn)司法員) | 1 | 20070400405 | 周強(qiáng) | 62.01 |
司法局(綜合專干) | 1 | 10070103909 | 張翔 | 65.71 | |
襄陽街街道機(jī)關(guān)(醫(yī)保專干) | 1 | 20070302318 | 周靜 | 56.7 | |
李家鋪鄉(xiāng)鎮(zhèn)機(jī)關(guān)(規(guī)劃管理) | 1 | 20070401111 | 謝娟 | 67.9 | |
靈泉鎮(zhèn)政府機(jī)關(guān)(檔案管理) | 1 | 20070202716 | 林小瓊 | 62.13 | |
保河堤鎮(zhèn)政府機(jī)關(guān)(農(nóng)業(yè)專干) | 1 | 20070402805 | 周禮 | 62.26 |