排名 | 招考單位 | 職位 名稱 |
擬錄 人數(shù) |
姓名 | 準(zhǔn)考證號(hào) | 筆試成績(jī) | 面試成績(jī) | 綜合成績(jī) |
1 | 民建湘潭市委 | 科員 | 1人 | 陳丹鳳 | 20030400826 | 57.45 | 87.8 | 69.59 |
2 | 劉雅婷 | 20030401925 | 56.85 | 83.8 | 67.63 | |||
3 | 何艷 | 20030401709 | 57.65 | 77.2 | 65.47 | |||
1 | 湘潭市委市政府接待處 | 科員 | 1人 | 米穎 | 10030305307 | 65.15 | 85.8 | 73.41 |
2 | 陶叢 | 10030200425 | 59.2 | 89.4 | 71.28 | |||
3 | 李微 | 10030400525 | 61.45 | 76.8 | 67.59 | |||
4 | 張小芳 | 10030304416 | 60.25 | 78.4 | 67.51 | |||
5 | 羅佳 | 10030303528 | 58.9 | 0 | 35.34 | |||
1 | 湘潭市商務(wù)局 | 科員 | 1人 | 劉瑾 | 20030401411 | 50.35 | 80.4 | 62.37 |
2 | 顏煒 | 20030401825 | 52.25 | 76.6 | 61.99 | |||
3 | 萬(wàn)蓓雷 | 20030203022 | 50.35 | 75.6 | 60.45 | |||
1 | 湘潭市審計(jì)局 | 科員一 | 1人 | 劉域 | 20030401914 | 53 | 80 | 63.8 |
2 | 朱超 | 20030203006 | 49.2 | 76.6 | 60.16 | |||
3 | 張燈雙 | 20030400926 | 50.6 | 72.8 | 59.48 | |||
1 | 科員二 | 1人 | 劉意 | 20030203021 | 63.1 | 79 | 69.46 | |
2 | 單丹泳 | 20030400921 | 56.65 | 77.4 | 64.95 | |||
3 | 張佳梅 | 20030401421 | 55.8 | 76.2 | 63.96 | |||
1 | 湘潭市計(jì)生科教管理中心 | 科員 | 1人 | 周娜 | 20030401321 | 60.55 | 84.8 | 70.25 |
2 | 李燦 | 20030401415 | 60.35 | 81 | 68.61 | |||
3 | 洪智志 | 20030203015 | 59.45 | 79.6 | 67.51 | |||
1 | 湘潭市勞動(dòng)教養(yǎng)管理所 | 護(hù)士 | 1人 | 朱家儀 | 20030401804 | 49.3 | 78 | 60.78 |
2 | 黃戀 | 20030401517 | 52.7 | 71.6 | 60.26 | |||
3 | 李笑君 | 20030401708 | 49.75 | 73.6 | 59.29 | |||
1 | 湘潭市食品藥品監(jiān)督管理局稽查支隊(duì) | 科員一 | 1人 | 陳贊 | 20030401824 | 63.2 | 81.4 | 70.48 |
2 | 陳思謙 | 20030401413 | 60.15 | 77.8 | 67.21 | |||
3 | 汪澤濱 | 20030401417 | 60.1 | 75.4 | 66.22 | |||
1 | 科員二 | 1人 | 劉孝文 | 20030400828 | 63.1 | 79.2 | 69.54 | |
2 | 王玲 | 20030401504 | 56.8 | 76.4 | 64.64 | |||
3 | 賴熹 | 20030401030 | 55.85 | 75 | 63.51 | |||
1 | 湘潭市體育局 | 經(jīng)濟(jì)管理 | 1人 | 黃磊清 | 20030401402 | 54.9 | 80.72 | 65.23 |
2 | 戴娜 | 10030303223 | 49.25 | 78.8 | 61.07 | |||
3 | 嚴(yán)劍 | 20030401502 | 47.8 | 0 | 28.68 |
點(diǎn)擊下載全部: