關(guān)于調(diào)整2012年公務(wù)員招考部分職位計(jì)劃的公告
2012年全省公務(wù)員招考報(bào)名工作已經(jīng)結(jié)束,其中少數(shù)單位部分職位未達(dá)到1:5開考比例的規(guī)定。根據(jù)省委組織部、省人力資源和社會(huì)保障廳、省公務(wù)員局《湖南省2012年考試錄用公務(wù)員公告》和有關(guān)規(guī)定以及招考單位的實(shí)際情況,經(jīng)研究,決定對(duì)未達(dá)到開考比例職位的招考計(jì)劃進(jìn)行適當(dāng)調(diào)整。為確??忌刭|(zhì),對(duì)未達(dá)到開考比例的職位,經(jīng)批準(zhǔn)同意開考的,考生筆試與面試成績必須達(dá)到規(guī)定的合格線,方可進(jìn)入下一程序?,F(xiàn)將調(diào)整情況公告如下:
省直/市州 | 序號(hào) | 招考單位 | 招考職位 | 原招考計(jì)劃數(shù) | 調(diào)整意見 | 調(diào)整后計(jì)劃數(shù) |
---|---|---|---|---|---|---|
省直單位 | 1 | 省檔案局館 | 電子聲像一 | 1 | 取消職位計(jì)劃 | 0 |
2 | 省地稅系統(tǒng) | 邵陽市綏寧縣地稅稅務(wù)管理員職位一 | 1 | 按原計(jì)劃開考 | 1 | |
3 | 省核工業(yè)地質(zhì)局 | 物探 | 1 | 取消職位計(jì)劃 | 0 | |
4 | 湖南省煤田地質(zhì)局 | 經(jīng)營管理處科員 | 2 | 按原計(jì)劃開考 | 2 | |
5 | 湖南省煤田地質(zhì)局 | 地質(zhì)科技處科員二 | 1 | 按原計(jì)劃開考 | 1 | |
6 | 省水文水資源勘測局 | 邵陽水情預(yù)報(bào)崗 | 1 | 按原計(jì)劃開考 | 1 | |
7 | 懷化局水情預(yù)報(bào)崗 | 1 | 按原計(jì)劃開考 | 1 | ||
8 | 湘西局水情預(yù)報(bào)崗 | 1 | 按原計(jì)劃開考 | 1 | ||
9 | 湘西局水文監(jiān)測崗 | 1 | 取消職位計(jì)劃 | 0 | ||
10 | 湖南警察學(xué)院 | 教師六 | 1 | 按原計(jì)劃開考 | 1 | |
11 | 教師十一 | 1 | 按原計(jì)劃開考 | 1 | ||
12 | 教師七 | 1 | 取消職位計(jì)劃 | 0 | ||
13 | 教師二 | 1 | 增加計(jì)劃1個(gè) | 2 | ||
14 | 教師十 | 1 | 按原計(jì)劃開考 | 1 | ||
15 | 省工商局系統(tǒng) | 桃源縣工商局文秘 | 1 | 取消職位計(jì)劃 | 0 | |
16 | 瀘溪縣工商局文秘 | 1 | 取消職位計(jì)劃 | 0 | ||
17 | 瀏陽縣工商局食品檢測 | 1 | 取消職位計(jì)劃 | 0 | ||
18 | 臨湘市工商局計(jì)算機(jī) | 1 | 取消職位計(jì)劃 | 0 | ||
19 | 南縣工商局綜合管理 | 1 | 按原計(jì)劃開考 | 1 | ||
20 | 省質(zhì)量技術(shù)監(jiān)督局 | 新邵縣質(zhì)量技術(shù)監(jiān)督局科員二 | 1 | 取消職位計(jì)劃 | 0 | |
21 | 新邵縣質(zhì)量技術(shù)監(jiān)督稽查大隊(duì)科員 | 1 | 取消職位計(jì)劃 | 0 | ||
22 | 隆回縣質(zhì)量技術(shù)監(jiān)督稽查大隊(duì)科員 | 1 | 取消職位計(jì)劃 | 0 | ||
23 | 湘陰縣質(zhì)量技術(shù)監(jiān)督稽查大隊(duì)科員一 | 1 | 取消職位計(jì)劃 | 0 | ||
24 | 益陽市質(zhì)量技術(shù)監(jiān)督局科員二 | 1 | 按原計(jì)劃開考 | 1 | ||
25 | 桃江縣質(zhì)量技術(shù)監(jiān)督局科員二 | 1 | 取消職位計(jì)劃 | 0 | ||
26 | 安化縣質(zhì)量技術(shù)監(jiān)督局科員一 | 1 | 取消職位計(jì)劃 | 0 | ||
27 | 安鄉(xiāng)縣質(zhì)量技術(shù)監(jiān)督稽查大隊(duì)科員二 | 1 | 取消職位計(jì)劃 | 0 | ||
28 | 津市市質(zhì)量技術(shù)監(jiān)督稽查大隊(duì)科員一 | 1 | 按原計(jì)劃開考 | 1 | ||
29 | 津市市質(zhì)量技術(shù)監(jiān)督稽查大隊(duì)科員二 | 1 | 取消職位計(jì)劃 | 0 | ||
30 | 桃源縣質(zhì)量技術(shù)監(jiān)督局科員 | 1 | 按原計(jì)劃開考 | 1 | ||
31 | 臨澧縣質(zhì)量技術(shù)監(jiān)督稽查大隊(duì)科員二 | 1 | 按原計(jì)劃開考 | 1 | ||
32 | 新化縣質(zhì)量技術(shù)監(jiān)督局科員 | 1 | 按原計(jì)劃開考 | 1 | ||
33 | 江永縣質(zhì)量技術(shù)監(jiān)督稽查大隊(duì)科員一 | 1 | 按原計(jì)劃開考 | 1 | ||
34 | 道縣質(zhì)量技術(shù)監(jiān)督稽查大隊(duì)科員 | 1 | 按原計(jì)劃開考 | 1 | ||
35 | 古丈縣質(zhì)量技術(shù)監(jiān)督稽查大隊(duì)科員 | 1 | 取消職位計(jì)劃 | 0 | ||
36 | 長沙市質(zhì)量技術(shù)監(jiān)督局科員三 | 1 | 增加計(jì)劃1個(gè) | 2 | ||
37 | 韶山市質(zhì)量技術(shù)監(jiān)督稽查大隊(duì)科員二 | 1 | 增加計(jì)劃1個(gè) | 2 | ||
38 | 湘陰縣質(zhì)量技術(shù)監(jiān)督稽查大隊(duì)科員二 | 1 | 增加計(jì)劃1個(gè) | 2 | ||
39 | 桃江縣質(zhì)量技術(shù)監(jiān)督局科員三 | 1 | 增加計(jì)劃1個(gè) | 2 | ||
40 | 省直監(jiān)獄系統(tǒng) | 監(jiān)獄民警八 | 5 | 增加計(jì)劃1個(gè) | 6 | |
41 | 監(jiān)獄民警十六 | 3 | 增加計(jì)劃1個(gè) | 4 | ||
42 | 監(jiān)獄民警二十二 | 3 | 按原計(jì)劃開考 | 3 | ||
43 | 監(jiān)獄民警二十五 | 7 | 增加計(jì)劃3個(gè) | 10 | ||
44 | 監(jiān)獄民警二十六 | 5 | 核減計(jì)劃3個(gè) | 2 | ||
45 | 監(jiān)獄民警三十四 | 7 | 增加計(jì)劃3個(gè) | 10 | ||
46 | 監(jiān)獄民警(專業(yè)技術(shù))職位一 | 3 | 按原計(jì)劃開考 | 3 | ||
47 | 監(jiān)獄民警(專業(yè)技術(shù))職位五 | 6 | 取消職位計(jì)劃 | 0 | ||
48 | 監(jiān)獄民警(專業(yè)技術(shù))職位六 | 6 | 核減計(jì)劃5個(gè) | 1 | ||
49 | 監(jiān)獄民警(專業(yè)技術(shù))職位七 | 6 | 核減計(jì)劃3個(gè) | 3 | ||
50 | 監(jiān)獄民警(專業(yè)技術(shù))職位八 | 6 | 核減計(jì)劃2個(gè) | 4 | ||
51 | 監(jiān)獄民警(專業(yè)技術(shù))職位十 | 5 | 核減計(jì)劃1個(gè) | 4 | ||
52 | 監(jiān)獄民警(專業(yè)技術(shù))職位十一 | 4 | 核減計(jì)劃2個(gè) | 2 | ||
長沙市 | 1 | 長沙市公安局 | 技術(shù)民警三 | 2 | 按原計(jì)劃開考 | 2 |
2 | 長沙市審計(jì)局 | 投資審計(jì)(安裝) | 1 | 取消職位計(jì)劃 | 0 | |
3 | 長沙市審計(jì)局 | 投資審計(jì)(地鐵) | 1 | 取消職位計(jì)劃 | 0 | |
4 | 長沙市環(huán)境監(jiān)察支隊(duì) | 環(huán)境監(jiān)察綜合 | 1 | 取消職位計(jì)劃 | 0 | |
5 | 岳麓區(qū)衛(wèi)生監(jiān)督所 | 衛(wèi)生監(jiān)督員 | 1 | 取消職位計(jì)劃 | 0 | |
6 | 開福區(qū)新港鎮(zhèn)政府 | 會(huì)計(jì) | 1 | 取消職位計(jì)劃 | 0 | |
7 | 雨花區(qū)審計(jì)局 | 審計(jì)專干 | 1 | 取消職位計(jì)劃 | 0 | |
8 | 雨花區(qū)衛(wèi)生監(jiān)督所 | 衛(wèi)生監(jiān)督員 | 1 | 取消職位計(jì)劃 | 0 | |
9 | 雨花區(qū)人社局 | 工作人員 | 1 | 取消職位計(jì)劃 | 0 | |
10 | 雨花區(qū)教育局 | 財(cái)務(wù)審計(jì)專干 | 1 | 取消職位計(jì)劃 | 0 | |
11 | 雨花區(qū)司法局 | 司法助理員 | 1 | 取消職位計(jì)劃 | 0 | |
12 | 長沙縣148法律服務(wù)中心 | 管理人員(面向四項(xiàng)目人員) | 1 | 取消職位計(jì)劃 | 0 | |
13 | 長沙縣文廣電局 | 文化產(chǎn)業(yè)管理 | 1 | 取消職位計(jì)劃 | 0 | |
株洲市 | 1 | 株洲市農(nóng)村公路 管理處 |
科員一 | 1 | 取消職位計(jì)劃 | 0 |
2 | 株洲市公安局 | 派出所民警一 | 15 | 按原計(jì)劃開考 | 15 | |
3 | 株洲市公安局 | 派出所民警二 | 15 | 按原計(jì)劃開考 | 15 | |
4 | 株洲市公安局 | 派出所民警三 | 10 | 按原計(jì)劃開考 | 10 | |
5 | 株洲市公安局 | 派出所民警九 | 5 | 核減計(jì)劃2個(gè) | 3 | |
6 | 株洲市公安局 | 派出所民警十一 | 5 | 增加計(jì)劃2個(gè) | 7 | |
7 | 石峰區(qū)城市管理行政執(zhí)法大隊(duì) | 科員二 | 1 | 取消職位計(jì)劃 | 0 | |
8 | 天元區(qū)鄉(xiāng)鎮(zhèn) | 基建工程審計(jì) | 1 | 取消職位計(jì)劃 | 0 | |
9 | 株洲縣政府辦 | 科員三 | 1 | 按原計(jì)劃開考 | 1 | |
10 | 株洲縣鄉(xiāng)鎮(zhèn) 財(cái)政所 |
科員一 | 2 | 核減計(jì)劃1個(gè) | 1 | |
11 | 醴陵市林業(yè)局 森林公安局 |
民警 | 1 | 按原計(jì)劃開考 | 1 | |
12 | 醴陵市公安局 | 民警一 | 4 | 核減計(jì)劃3個(gè) | 1 | |
13 | 醴陵市公安局 | 民警七 | 2 | 增加計(jì)劃1個(gè) | 3 | |
14 | 醴陵市公安局 | 民警四 | 4 | 增加計(jì)劃2個(gè) | 6 | |
15 | 醴陵市公安局 | 獄醫(yī) | 2 | 按原計(jì)劃開考 | 2 | |
16 | 攸縣鄉(xiāng)鎮(zhèn) | 科員一 | 1 | 按原計(jì)劃開考 | 1 | |
17 | 攸縣公安局 | 派出所民警一 | 6 | 核減計(jì)劃1個(gè) | 5 | |
18 | 攸縣公安局 | 派出所民警二 | 2 | 增加計(jì)劃1個(gè) | 3 | |
19 | 攸縣愛國衛(wèi)生運(yùn)動(dòng)委員會(huì)辦公室 | 科員 | 1 | 取消職位計(jì)劃 | 0 | |
20 | 攸縣鄉(xiāng)鎮(zhèn) | 科員四 | 2 | 增加計(jì)劃1個(gè) | 3 | |
21 | 茶陵縣公安局 | 民警一 | 2 | 按原計(jì)劃開考 | 2 | |
22 | 茶陵縣公安局 | 民警二 | 1 | 取消職位計(jì)劃 | 0 | |
23 | 茶陵縣公安局 | 民警八 | 1 | 增加計(jì)劃1個(gè) | 2 | |
24 | 茶陵縣公安局 | 民警四 | 1 | 按原計(jì)劃開考 | 1 | |
25 | 茶陵縣鄉(xiāng)鎮(zhèn) 司法所 |
科員二 | 3 | 核減計(jì)劃1個(gè) | 2 | |
26 | 茶陵縣國土資源執(zhí)法監(jiān)察大隊(duì) | 科員二 | 1 | 取消職位計(jì)劃 | 0 | |
27 | 炎陵縣供銷 合作聯(lián)社 |
會(huì)計(jì) | 1 | 取消職位計(jì)劃 | 0 | |
28 | 炎陵縣林業(yè)局 森林公安局 |
派出所民警二 | 1 | 取消職位計(jì)劃 | 0 | |
29 | 炎陵縣林業(yè)局 森林公安局 |
派出所民警一 | 1 | 增加計(jì)劃1個(gè) | 2 | |
湘潭市 | 1 | 湘潭市關(guān)心下一代工作委員會(huì)辦公室 | 文秘 | 1 | 按原計(jì)劃開考 | 1 |
2 | 湘潭縣森林公安局 | 森林公安民警 | 1 | 按原計(jì)劃開考 | 1 | |
3 | 湘潭縣鄉(xiāng)鎮(zhèn) | 科員五 | 3 | 按原計(jì)劃開考 | 3 | |
4 | 湘鄉(xiāng)市鄉(xiāng)鎮(zhèn) | 科員六 | 3 | 按原計(jì)劃開考 | 3 | |
5 | 湘潭市公安局 | 特警四 | 5 | 按原計(jì)劃開考 | 5 | |
邵陽市 | 1 | 邵陽市公安局 | 特警七 | 8 | 核減計(jì)劃3個(gè) | 5 |
2 | 特警十 | 5 | 按原計(jì)劃開考 | 5 | ||
3 | 民警二 | 2 | 按原計(jì)劃開考 | 2 | ||
4 | 民警四 | 1 | 取消職位計(jì)劃 | 0 | ||
5 | 民警六 | 3 | 按原計(jì)劃開考 | 3 | ||
6 | 交警六 | 1 | 按原計(jì)劃開考 | 1 | ||
7 | 交警七 | 1 | 按原計(jì)劃開考 | 1 | ||
8 | 邵陽市公用事業(yè)局 | 科員 | 1 | 取消職位計(jì)劃 | 0 | |
9 | 邵東縣 | 鄉(xiāng)鎮(zhèn)科員六 | 2 | 核減計(jì)劃1個(gè) | 1 | |
10 | 公安局特警一 | 15 | 核減計(jì)劃3個(gè) | 12 | ||
11 | 公安局刑事技術(shù)民警 | 2 | 核減計(jì)劃1個(gè) | 1 | ||
12 | 新寧縣 | 鄉(xiāng)鎮(zhèn)科員八 | 2 | 核減計(jì)劃1個(gè) | 1 | |
13 | 隆回縣 | 公安局特警三 | 5 | 核減計(jì)劃1個(gè) | 4 | |
14 | 公安局狙擊手 | 2 | 核減計(jì)劃1個(gè) | 1 | ||
15 | 城步苗族自治縣 | 公安局特警 | 2 | 核減計(jì)劃1個(gè) | 1 | |
16 | 邵陽縣 | 公安局基層民警三 | 1 | 按原計(jì)劃開考 | 1 | |
17 | 公安局基層民警四 | 1 | 取消職位計(jì)劃 | 0 | ||
18 | 森林公安局基層民警 | 1 | 取消職位計(jì)劃 | 0 | ||
19 | 洞口縣 | 公安局民警一 | 1 | 按原計(jì)劃開考 | 1 | |
20 | 公安局民警三 | 1 | 取消職位計(jì)劃 | 0 | ||
21 | 武岡市 | 公安局民警一 | 1 | 按原計(jì)劃開考 | 1 | |
22 | 新邵縣 | 公安局民警二 | 1 | 按原計(jì)劃開考 | 1 | |
衡陽市 | 1 | 衡陽市工商聯(lián) | 辦公室文秘 | 1 | 按原計(jì)劃開考 | 1 |
2 | 衡陽市人力資源和社會(huì)保障局 | 科員三(下屬全額事業(yè)單位) | 1 | 取消職位計(jì)劃 | 0 | |
3 | 衡陽市住房和城鄉(xiāng)建設(shè)局 | 辦公室科員 | 1 | 取消職位計(jì)劃 | 0 | |
4 | 市政管理科科員 | 1 | 取消職位計(jì)劃 | 0 | ||
5 | 衡陽市科學(xué)技術(shù)局 | 科員一 | 1 | 取消職位計(jì)劃 | 0 | |
6 | 衡陽市地方志編纂委員會(huì)辦公室 | 科員 | 1 | 取消職位計(jì)劃 | 0 | |
7 | 衡陽市價(jià)格成本調(diào)查隊(duì) | 科員 | 1 | 取消職位計(jì)劃 | 0 | |
8 | 衡陽市松木工業(yè)園區(qū)管理委員會(huì) | 財(cái)務(wù)人員一 | 1 | 取消職位計(jì)劃 | 0 | |
9 | 衡陽市公安局 | 公安管理二 | 2 | 增加計(jì)劃1個(gè) | 3 | |
10 | 科員一 | 1 | 取消職位計(jì)劃 | 0 | ||
11 | 科員三 | 2 | 核減計(jì)劃1個(gè) | 1 | ||
12 | 特警一 | 15 | 核減計(jì)劃4個(gè) | 11 | ||
13 | 特警二 | 5 | 增加計(jì)劃4個(gè) | 9 | ||
14 | 衡南縣公安局 | 基層民警一 | 4 | 增加計(jì)劃1個(gè) | 5 | |
15 | 基層民警二 | 2 | 核減計(jì)劃1個(gè) | 1 | ||
16 | 祁東縣公安局 | 基層民警一 | 14 | 增加計(jì)劃7個(gè) | 21 | |
17 | 公安管理 | 5 | 取消職位計(jì)劃 | 0 | ||
18 | 基層民警三 | 3 | 核減計(jì)劃2個(gè) | 1 | ||
19 | 衡東縣公安局 | 基層民警一 | 7 | 增加計(jì)劃2個(gè) | 9 | |
20 | 基層民警二 | 2 | 取消職位計(jì)劃 | 0 | ||
21 | 衡山縣公安局 | 基層民警二 | 6 | 增加計(jì)劃4個(gè) | 10 | |
22 | 公安管理一 | 1 | 取消職位計(jì)劃 | 0 | ||
23 | 公安管理二 | 3 | 核減計(jì)劃1個(gè) | 2 | ||
24 | 公安管理三 | 1 | 按原計(jì)劃開考 | 1 | ||
25 | 刑事技術(shù) | 2 | 取消職位計(jì)劃 | 0 | ||
26 | 珠暉區(qū) | 工資統(tǒng)發(fā)中心科員 | 1 | 按原計(jì)劃開考 | 1 | |
27 | 移民局科員 | 1 | 取消職位計(jì)劃 | 0 | ||
28 | 雁峰區(qū) | 人社局勞動(dòng)監(jiān)察大隊(duì)勞動(dòng)保障監(jiān)察員 | 1 | 取消職位計(jì)劃 | 0 | |
29 | 財(cái)政局投資評(píng)審中心科員 | 1 | 取消職位計(jì)劃 | 0 | ||
30 | 石鼓區(qū) | 財(cái)政局科員一 | 1 | 取消職位計(jì)劃 | 0 | |
31 | 衡南縣 | 鄉(xiāng)鎮(zhèn)公務(wù)員一 | 9 | 增加計(jì)劃1個(gè) | 10 | |
32 | 鄉(xiāng)鎮(zhèn)公務(wù)員二 | 1 | 取消職位計(jì)劃 | 0 | ||
33 | 常寧市 | 鄉(xiāng)鎮(zhèn)公務(wù)員(人武專干) | 2 | 增加計(jì)劃1個(gè) | 3 | |
34 | 工傷保險(xiǎn)基金管理中心科員 | 1 | 取消職位計(jì)劃 | 0 | ||
35 | 衡陽縣公安局 | 基層民警一 | 2 | 增加計(jì)劃1個(gè) | 3 | |
36 | 基層民警二 | 2 | 核減計(jì)劃1個(gè) | 1 |
匿名 | |