2012年全省公務(wù)員招考報(bào)名工作已經(jīng)結(jié)束,其中少數(shù)單位部分職位未達(dá)到1:5開(kāi)考比例的規(guī)定。根據(jù)省委組織部、省人力資源和社會(huì)保障廳、省公務(wù)員局《湖南省 2012年考試錄用公務(wù)員公告》和有關(guān)規(guī)定以及招考單位的實(shí)際情況,經(jīng)研究,決定對(duì)未達(dá)到開(kāi)考比例職位的招考計(jì)劃進(jìn)行適當(dāng)調(diào)整。為確??忌刭|(zhì),對(duì)未達(dá)到開(kāi)考比例的職位,經(jīng)批準(zhǔn)同意開(kāi)考的,考生筆試與面試成績(jī)必須達(dá)到規(guī)定的合格線(xiàn),方可進(jìn)入下一程序?,F(xiàn)將調(diào)整情況公告如下:
2012年全省考試錄用公務(wù)員未達(dá)到筆試開(kāi)考比例的職位情況匯總表 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
市州 | 序號(hào) | 招考單位 | 招考職位 | 原招考計(jì)劃數(shù) | 調(diào)整意見(jiàn) | 調(diào)整后計(jì)劃數(shù) |
懷化市 | 1 | 懷化市公安局 | 特警一 | 4 | 按原計(jì)劃開(kāi)考 | 4 |
2 | 懷化市公安局鶴城分局 | 特警一 | 4 | 按原計(jì)劃開(kāi)考 | 4 | |
3 | 刑事技術(shù) | 2 | 取消職位計(jì)劃 | 0 | ||
4 | 法醫(yī) | 1 | 按原計(jì)劃開(kāi)考 | 1 | ||
5 | 經(jīng)偵 | 1 | 取消職位計(jì)劃 | 0 | ||
6 | 網(wǎng)監(jiān) | 1 | 按原計(jì)劃開(kāi)考 | 1 | ||
7 | 獄醫(yī) | 1 | 取消職位計(jì)劃 | 0 | ||
8 | 懷化市公安局江坪分局 | 刑偵 | 1 | 按原計(jì)劃開(kāi)考 | 1 | |
9 | 懷化市食品藥品監(jiān)督管理局(洪江區(qū)分局) | 中藥種植(GAP)監(jiān)管 | 1 | 按原計(jì)劃開(kāi)考 | 1 | |
10 | 懷化市國(guó)土資源局 | 礦產(chǎn)資源管理 | 1 | 按原計(jì)劃開(kāi)考 | 1 | |
11 | 懷化市國(guó)土資源執(zhí)法監(jiān)察支隊(duì) | 執(zhí)法監(jiān)察一 | 1 | 按原計(jì)劃開(kāi)考 | 1 | |
12 | 懷化市醫(yī)療生育保險(xiǎn)管理中心 | 醫(yī)保管理三 | 2 | 核減計(jì)劃1個(gè) | 1 | |
13 | 懷化市就業(yè)服務(wù)處 | 管理二 | 1 | 取消職位計(jì)劃 | 0 | |
14 | 會(huì)計(jì) | 1 | 按原計(jì)劃開(kāi)考 | 1 | ||
15 | 懷化市機(jī)關(guān)事務(wù)管理局 | 物業(yè)管理 | 1 | 取消職位計(jì)劃 | 0 | |
16 | 懷化市科學(xué)技術(shù)局 | 管理一 | 1 | 取消職位計(jì)劃 | 0 | |
17 | 懷化市勞動(dòng)教養(yǎng)管理所 | 獄醫(yī) | 2 | 核減計(jì)劃1個(gè) | 1 | |
18 | 懷化市文物處 | 文物管理 | 1 | 按原計(jì)劃開(kāi)考 | 1 | |
19 | 沅陵縣公安局 | 基層民警一 | 1 | 按原計(jì)劃開(kāi)考 | 1 | |
20 | 沅陵縣森林公安局 | 基層民警 | 2 | 按原計(jì)劃開(kāi)考 | 2 | |
21 | 沅陵縣司法局 | 鄉(xiāng)鎮(zhèn)司法助理員二 | 1 | 按原計(jì)劃開(kāi)考 | 1 | |
22 | 沅陵縣鄉(xiāng)鎮(zhèn)機(jī)關(guān) | 工作人員 | 5 | 核減計(jì)劃3個(gè) | 2 | |
23 | 沅陵縣審計(jì)局 | 財(cái)務(wù)審計(jì) | 1 | 取消職位計(jì)劃 | 0 | |
24 | 工程造價(jià)審計(jì) | 1 | 取消職位計(jì)劃 | 0 | ||
25 | 計(jì)算機(jī) | 1 | 取消職位計(jì)劃 | 0 | ||
26 | 溆浦縣衛(wèi)生監(jiān)督所 | 公共衛(wèi)生管理 | 2 | 取消職位計(jì)劃 | 0 | |
27 | 衛(wèi)生檢驗(yàn) | 1 | 取消職位計(jì)劃 | 0 | ||
28 | 溆浦縣政務(wù)中心 | 網(wǎng)站信息采編 | 1 | 按原計(jì)劃開(kāi)考 | 1 | |
29 | 芷江侗族自治縣公安局 | 基層民警 | 2 | 按原計(jì)劃開(kāi)考 | 2 | |
30 | 芷江侗族自治縣鄉(xiāng)鎮(zhèn)機(jī)關(guān) | 工作人員二 | 1 | 合并計(jì)劃開(kāi)考, 核減計(jì)劃1個(gè) |
1 | |
31 | 工作人員三 | 1 | ||||
32 | 新晃侗族自治縣公安局 | 文秘 | 1 | 取消職位計(jì)劃 | 0 | |
33 | 刑偵技術(shù) | 1 | 按原計(jì)劃開(kāi)考 | 1 | ||
34 | 特警 | 3 | 按原計(jì)劃開(kāi)考 | 3 | ||
35 | 基層民警 | 4 | 核減計(jì)劃1個(gè) | 3 | ||
36 | 麻陽(yáng)苗族自治縣鄉(xiāng)鎮(zhèn)機(jī)關(guān) | 工作人員四 | 2 | 核減計(jì)劃1個(gè) | 1 | |
37 | 麻陽(yáng)苗族自治縣公安局 | 會(huì)計(jì) | 2 | 核減計(jì)劃1個(gè) | 1 | |
38 | 洪江市森林公安局 | 基層民警二 | 1 | 取消職位計(jì)劃 | 0 | |
39 | 洪江區(qū)公安局 | 基層民警二 | 1 | 按原計(jì)劃開(kāi)考 | 1 | |
40 | 洪江區(qū)司法局 | 工作人員二 | 1 | 按原計(jì)劃開(kāi)考 | 1 | |
41 | 會(huì)同縣公安局 | 獄醫(yī) | 1 | 按原計(jì)劃開(kāi)考 | 1 | |
42 | 會(huì)同縣公安局交通警察大隊(duì) | 法律一 | 1 | 按原計(jì)劃開(kāi)考 | 1 | |
43 | 通道侗族自治縣公安局 | 基層民警一 | 2 | 按原計(jì)劃開(kāi)考 | 2 | |
44 | 通道侗族自治縣鄉(xiāng)鎮(zhèn)機(jī)關(guān) | 工作人員二 | 3 | 核減計(jì)劃1個(gè) | 2 |