2012年駐馬店市市直事業(yè)單位公開招聘人員職位表
主管 部門 |
招聘單位 | 單位經(jīng)費(fèi) 形式 |
崗位類別 | 職位代碼 | 招聘人數(shù) | 資格條件 | 筆試內(nèi)容 | 備注 | ||||
專業(yè)要求 | 學(xué) 歷 | 工作經(jīng)歷 | 年齡 | 其他條件 | ||||||||
駐馬店市教育局 | 市第二高級中學(xué) (11人) |
財(cái)政全供 | 高中教師 | 1101 | 2 | 政治 | 普通高校計(jì)劃內(nèi)二本及以上(師范類) | 不限 | 30周歲以下 | 具有相應(yīng) 教師資格證 |
教育基礎(chǔ)知識(主要包括教育學(xué)、心理學(xué)、教材教法、教師職業(yè)道德等) | 市教育局直屬單位在職人員不得報(bào)名 |
1102 | 1 | 歷史 | ||||||||||
1103 | 3 | 地理 | ||||||||||
1104 | 2 | 體育 | 普通高校計(jì)劃內(nèi)二本及以上 | |||||||||
1105 | 1 | 聲樂(男聲) | ||||||||||
1106 | 2 | 美術(shù) | ||||||||||
汝南幼兒師范學(xué)校 (11人) |
財(cái)政全供 | 中專教師 | 1201 | 1 | 中文 | 全日制碩士研究生及以上 (本、碩專業(yè)一致) |
||||||
1202 | 2 | 美術(shù) | ||||||||||
1203 | 1 | 學(xué)前教育 | ||||||||||
1204 | 1 | 幼兒衛(wèi)生學(xué) | ||||||||||
1205 | 1 | 體育(健美操方向) | 普通高校計(jì)劃內(nèi)二本及以上 | |||||||||
1206 | 1 | 器樂 | ||||||||||
1207 | 1 | 聲樂 | ||||||||||
1208 | 1 | 舞蹈 | ||||||||||
1209 | 2 | 計(jì)算機(jī)科學(xué)與技術(shù) | ||||||||||
駐馬店市教育局 | 駐馬店農(nóng)業(yè)學(xué)校(汝南園林學(xué)校) (9人) |
財(cái)政全供 | 中專教師 | 1301 | 3 | 汽車制造與駕駛 | 普通高校計(jì)劃內(nèi)本科及以上 | 不限 | 35周歲以下 | 教育基礎(chǔ)知識(主要包括教育學(xué)、心理學(xué)、教材教法、教師職業(yè)道德等) | 市教育局直屬單位在職人員不得報(bào)名 | |
1302 | 1 | 動物科學(xué) | 2年以上教學(xué)經(jīng)歷 | 具有職業(yè)資格證書 | ||||||||
實(shí)習(xí)指導(dǎo)教師 | 1303 | 2 | 機(jī)械設(shè)計(jì)制造及其自動化 | 普通高校計(jì)劃內(nèi)??萍耙陨?/td> | ||||||||
1304 | 1 | 電氣自動化技術(shù) | ||||||||||
1305 | 1 | 數(shù)控技術(shù)及應(yīng)用 | ||||||||||
1306 | 1 | 模具設(shè)計(jì)與制造 | ||||||||||
市第十一初級中學(xué) (3人) |
財(cái)政全供 | 初中教師 | 1401 | 1 | 數(shù)學(xué) | 普通高校計(jì)劃內(nèi)本科及以上(師范類) | 不限 | 30周歲以下 | 具有相應(yīng) 教師資格證 |
|||
1402 | 1 | 物理 | ||||||||||
1403 | 1 | 音樂 | ||||||||||
市第十二初級中學(xué) (2人) |
財(cái)政全供 | 1501 | 1 | 語文 | ||||||||
1502 | 1 | 數(shù)學(xué) | ||||||||||
市第十八初級中學(xué) (2人) |
財(cái)政全供 | 1601 | 1 | 英語 | ||||||||
1602 | 1 | 歷史 | ||||||||||
駐馬店實(shí)驗(yàn)小學(xué) (3人) |
財(cái)政全供 | 小學(xué)教師 | 1701 | 1 | 英語 | |||||||
1702 | 1 | 音樂(舞蹈方向) | 普通高校計(jì)劃內(nèi)本科及以上 | |||||||||
1703 | 1 | 信息技術(shù)(網(wǎng)絡(luò)管理方向) | ||||||||||
駐馬店市水利局 | 市水利工程局 (20人) |
財(cái)政差補(bǔ) | 專業(yè)技術(shù) | 2101 | 14 | 水利工程相關(guān)專業(yè)、或其它專業(yè)有一年以上水利水電工作經(jīng)歷 | ??萍耙陨?/td> | 不限 | 35周歲以下 | 限男性 | 建設(shè)工程施工管理 | 從事野外施工 |
2102 | 3 | 限女性 | ||||||||||
2103 | 2 | 會計(jì)學(xué)、金融學(xué)專業(yè) | 會計(jì)基礎(chǔ)知識 | |||||||||
管理 | 2104 | 1 | 人力資源、漢語言文學(xué)專業(yè) | 普通高校計(jì)劃內(nèi)本科及以上 | 公文寫作與處理 | |||||||
市宿鴨湖水庫管理局(4人) | 財(cái)政全供 | 專業(yè)技術(shù) | 2201 | 3 | 水利水電相關(guān)專業(yè) | 專科及以上 | 不限 | 30周歲以下 | 建設(shè)工程施工管理 | 單位地點(diǎn):汝南縣老君廟鎮(zhèn)劉竹園村劉大橋 | ||
2202 | 1 | 會計(jì)學(xué)、金融學(xué)專業(yè) | 本科及以上 | 會計(jì)基礎(chǔ)知識 | ||||||||
駐馬店市文化新聞出版局 | 市博物館 (17人) |
財(cái)政全供 | 專業(yè)技術(shù) | 3101 | 1 | 動畫 | 普通高校計(jì)劃內(nèi)本科及以上 | 有本專業(yè)工作經(jīng)歷者優(yōu)先 | 35周歲以下 | 文博知識(包括博物館學(xué)基礎(chǔ)、駐馬店通史) | ||
3102 | 1 | 藝術(shù)設(shè)計(jì) | ||||||||||
3103 | 2 | 考古、博物館 | 不限 | |||||||||
3104 | 2 | 計(jì)算機(jī)類 | ||||||||||
3105 | 2 | 新聞、文秘、公共事業(yè)管理 | 普通高校計(jì)劃內(nèi)專科及以上 | |||||||||
3106 | 1 | 英語 | 有普通話二級甲等以上證書者優(yōu)先 | |||||||||
3107 | 2 | 中文、歷史 | ||||||||||
3108 | 2 | 會計(jì)、金融 | ||||||||||
3109 | 1 | 機(jī)電類(維修專業(yè)) | ||||||||||
3110 | 3 | 不限 | ||||||||||
駐馬店市城鄉(xiāng)規(guī)劃局 | 市城鄉(xiāng)規(guī)劃勘測設(shè)計(jì)院(7人) | 財(cái)政差補(bǔ) | 專業(yè)技術(shù) | 4101 | 3 | 城鄉(xiāng)規(guī)劃 | 普通高校計(jì)劃內(nèi)二本畢業(yè)并取得學(xué)位證書或在此基礎(chǔ)上取得研究生學(xué)歷 | 不限 | 35周歲以下 | 《城鄉(xiāng)規(guī)劃基礎(chǔ)知識》、《申論》 兩科各占50% |
||
4102 | 2 | 建筑學(xué)、風(fēng)景園林、景觀建筑設(shè)計(jì)、給排水工程、土木工程、廣告設(shè)計(jì)、環(huán)境藝術(shù)設(shè)計(jì) | ||||||||||
4103 | 2 | 交通運(yùn)輸規(guī)劃或交通工程 | ||||||||||
市城鄉(xiāng)規(guī)劃監(jiān)察支隊(duì)(22人) | 財(cái)政全供 | 管理 | 4201 | 8 | 城鄉(xiāng)規(guī)劃 | 《行政職業(yè)能力測試》、《申論》 兩科各占50% |
||||||
4202 | 2 | 建筑學(xué)、風(fēng)景園林、景觀建筑設(shè)計(jì)、給排水工程、土木工程 | ||||||||||
4203 | 4 | 法學(xué) | 25周歲以下 | |||||||||
4204 | 2 | 會計(jì)學(xué) | ||||||||||
4205 | 6 | 不限 | 普通高校計(jì)劃內(nèi)??萍耙陨?/td> | |||||||||
說明:①水利工程相關(guān)專業(yè):包括水利水電、土木工程、工業(yè)與民用建筑、建筑學(xué)、公路與橋梁工程、數(shù)控技術(shù)、建筑工程、工程測量、測繪、巖土、地質(zhì)。②水利水電相關(guān)專業(yè):包括水利工程、水利水電建筑施工與管理、水利工程施工技術(shù)、農(nóng)田水利、水利水電、道路橋梁、建筑工程技術(shù)。 |