部門 代碼 |
部門名稱 | 用人 司局 |
職位 名稱 |
職位 代碼 |
計劃 人數(shù) |
合格 人數(shù) |
116 | 人力資源和社會保障部 | 辦公廳政策研究司 | 主任科員及以下職位 | 0401001001 | 2 | 15 |
116 | 人力資源和社會保障部 | 法規(guī)司 | 綜合和普法處主任科員及以下職位 | 0401002001 | 1 | 263 |
116 | 人力資源和社會保障部 | 軍官轉(zhuǎn)業(yè)安置司 | 自主擇業(yè)工作處主任科員及以下職位 | 0401003001 | 1 | 23 |
116 | 人力資源和社會保障部 | 專業(yè)技術(shù)人員管理司 | 綜合處主任科員及以下職位 | 0401004001 | 1 | 52 |
116 | 人力資源和社會保障部 | 醫(yī)療保險司 | 綜合處主任科員及以下職位 | 0401005001 | 1 | 484 |
116 | 人力資源和社會保障部 | 工傷保險司公務(wù)員局培訓與監(jiān)督司 | 主任科員及以下 | 0401006001 | 2 | 72 |
116 | 人力資源和社會保障部 | 人事司 | 人事二處主任科員及以下職位 | 0401007001 | 1 | 20 |
截至2011年10月18日13點