部門 代碼 |
部門名稱 | 用人 司局 |
職位 名稱 |
職位 代碼 |
計劃 人數(shù) |
合格 人數(shù) |
923 | 全國婦聯(lián) | 辦公廳 | 財務處 | 0301001001 | 1 | 5 |
923 | 全國婦聯(lián) | 辦公廳 | 資產(chǎn)處 | 0301001002 | 1 | 1 |
923 | 全國婦聯(lián) | 組織部 | 干部處 | 0301002001 | 1 | 42 |
923 | 全國婦聯(lián) | 組織部 | 港澳臺聯(lián)絡處 | 0301002002 | 1 | 15 |
923 | 全國婦聯(lián) | 婦女發(fā)展部 | 綜合處 | 0301003001 | 1 | 7 |
923 | 全國婦聯(lián) | 權益部 | 協(xié)調處 | 0301004001 | 1 | 2 |
923 | 全國婦聯(lián) | 國際聯(lián)絡部 | 英文翻譯 | 0301005001 | 2 | 53 |
923 | 全國婦聯(lián) | 國務院婦女兒童工作委員會辦公室 | 兒童工作處 | 0301006001 | 1 | 38 |
923 | 全國婦聯(lián) | 國際聯(lián)絡部 | 俄文翻譯 | 0302005002 | 1 | 13 |
截至2011年10月17日14點