中央國(guó)家行政機(jī)關(guān)報(bào)考人數(shù)最多的十大職位
部門名稱 | 用人司局 | 職位名稱 | 職位代碼 | 招考人數(shù) | 報(bào)考人數(shù) | 競(jìng)爭(zhēng)比例 |
國(guó)家能源局 | 能源節(jié)約和科技裝備司 | 節(jié)能與科技處主任科員及以下 | '0401004001 | 1 | 2012 | 2012 |
文化部 | 辦公廳 | 新聞信息處主任科員以下 | '0401001002 | 1 | 1636 | 1636 |
公安部 | 地方公安系統(tǒng) | 地方公安系統(tǒng)職位 | '0401016001 | 1 | 1150 | 1150 |
外交部 | 地區(qū)業(yè)務(wù)司 | 英語(yǔ) | '0401001001 | 44 | 948 | 21.545454545 |
商務(wù)部 | 人事司國(guó)際司外事司世貿(mào)司四個(gè)司局 | 主任科員以下經(jīng)辦 | '0401002001 | 5 | 810 | 162 |
國(guó)土資源部直屬系統(tǒng) | 國(guó)家土地督察南京局 | 辦公室主任科員及以下 | '0401604001 | 1 | 739 | 739 |
人力資源和社會(huì)保障部 | 專業(yè)技術(shù)人員管理司 | 綜合處主任科員及以下 | '0401102001 | 1 | 721 | 721 |
文化部 | 文化產(chǎn)業(yè)司 | 綜合服務(wù)處主任科員以下 | '0401006001 | 1 | 712 | 712 |
國(guó)土資源部 | 辦公廳 | 部長(zhǎng)辦公室(部值班室)主任科員及以下 | '0401001001 | 1 | 685 | 685 |
商務(wù)部 | 人事司外貿(mào)司外資司合作司國(guó)際司歐洲司世貿(mào)司七個(gè)司局 | 主任科員以下經(jīng)辦 | '0401001001 | 10 | 683 | 68.3 |
匿名 |