2009年內(nèi)蒙古自治區(qū)基層政法機關(guān)職位招錄計劃表 |
|||||||||||||
招錄培養(yǎng)院校 | 招錄數(shù)量 | 培養(yǎng)辦學層次 | 招錄專業(yè) | 職位代碼 | 招錄單位 | 性別 | 招錄職位數(shù) | 考生學歷 | 招錄對象 | 招錄資格條件 | 備注 | ||
中國刑警學院 | 4 | 二學位 | 偵查學(涉外警務(wù)專業(yè)方向) | 24110201 | 包頭市青山區(qū)公安分局 | 男 | 1 | 國民教育序列本科學歷 | 全日制普通高等院校2009年應(yīng)屆畢業(yè)生(含2007和2008年畢業(yè)未就業(yè)的高校畢業(yè)生) | 男性身高1.70米以上,女性身高1.60米以上 | 符合《公務(wù)員法》、《人民警察法》《公安機關(guān)錄用人民警察體檢項目和標準》、《公安機關(guān)錄用人民警察考核和政審工作暫行規(guī)定》 | ||
24112102 | 呼倫貝爾市滿洲里公安局 | 男 | 1 | ||||||||||
24112103 | 呼倫貝爾市額爾古納市公安局 | 男 | 1 | ||||||||||
24112504 | 錫盟錫林浩特市公安局 | 男 | 1 | ||||||||||
4 | 二學位 | 刑事科學技術(shù)(交通事故處理專業(yè)方向) | 24112105 | 呼倫貝爾市滿洲里公安局 | 男 | 1 | |||||||
24110406 | 赤峰市紅山區(qū)公安分局 | 男 | 1 | ||||||||||
24110407 | 赤峰市元寶山區(qū)公安分局 | 男 | 1 | ||||||||||
24112208 | 興安盟烏蘭浩特市公安局 | 男 | 1 | ||||||||||
2 | 二學位 | 刑事科學技術(shù)(痕跡檢驗專業(yè)方向) | 24110209 | 包頭市白云區(qū)公安局 | 男 | 1 | |||||||
24112310 | 通遼市科爾沁區(qū)公安分局 | 男 | 1 | ||||||||||
2 | 二學位 | 公安視聽技術(shù)(聲像資料檢驗專業(yè)) | 24110211 | 包頭市昆區(qū)公安分局 | 女 | 1 | |||||||
24110312 | 烏海市公安局海勃灣分局 | 男 | 1 | ||||||||||
中國刑警學院 | 2 | 二學位 | 公安視聽技術(shù)(公安圖像技術(shù)專業(yè)方向) | 24112313 | 通遼市科爾沁區(qū)公安分局 | 男 | 1 | 國民教育序列本科學歷 | 全日制普通高等院校2009年應(yīng)屆畢業(yè)生(含2007和2008年畢業(yè)未就業(yè)的高校畢業(yè)生) | 男性身高1.70米以上,女性身高1.60米以上 | 符合《公務(wù)員法》、《人民警察法》《公安機關(guān)錄用人民警察體檢項目和標準》、《公安機關(guān)錄用人民警察考核和政審工作暫行規(guī)定》 | ||
24110414 | 赤峰市元寶山區(qū)公安分局 | 女 | 1 | ||||||||||
4 | 二學位 | 經(jīng)濟犯罪偵查學 | 24112915 | 阿拉善盟公安局 | 男 | 1 | |||||||
24112216 | 興安盟烏蘭浩特市公安局 | 男 | 1 | ||||||||||
24110217 | 包頭市東河區(qū)公安分局 | 男 | 1 | ||||||||||
24110218 | 包頭市石拐區(qū)公安分局 | 男 | 1 | ||||||||||
2 | 二學位 | 信息安全 | 24110319 | 烏海市公安局海勃灣分局 | 男 | 1 | |||||||
24112220 | 興安盟烏蘭浩特市公安局 | 男 | 1 | ||||||||||
5 | ???/td> | 警犬技術(shù) | 24122301 | 通遼市科爾沁區(qū)公安分局 | 男 | 1 | 高中及以上學歷畢業(yè)或具有同等學力 | 已退役士兵 | |||||
24122202 | 興安盟烏蘭浩特市公安局 | 男 | 1 | ||||||||||
24122503 | 錫盟錫林浩特公安局 | 男 | 1 | ||||||||||
24122104 | 呼倫貝爾市滿洲里市公安局 | 男 | 1 | ||||||||||
24122905 | 阿拉善盟阿左旗公安局 | 男 | 1 | ||||||||||
合計 | 25 | ||||||||||||
2009年內(nèi)蒙古自治區(qū)基層政法機關(guān)職位招錄計劃表(95人) |
|||||||||||||
招錄培養(yǎng)院校 | 招錄數(shù)量 | 培養(yǎng)辦學層次 | 招錄專業(yè) | 職位代碼 | 招錄單位 | 性別 | 招錄人數(shù) | 考生學歷 | 招錄對象 | 招錄資格條件 | 備注 | ||
偵察 | 治安 | 交通 | |||||||||||
內(nèi)蒙古警察職業(yè)學院 | 95 | 大專 | 公安業(yè)務(wù)(偵察、治安、交通) | 25110101 | 呼和浩特托縣公安局 | 男 | 10 | 高中及以上畢業(yè)或具有同等學力 | 已退役士兵 | 男性身高1.70米以上,女性身高1.60米以上 | 考生須符合《人民警察法》、《公安機關(guān)錄用人民警察體檢項目和標準》、《公安機關(guān)錄用人民警察考核和政審工作暫行規(guī)定》的各項要求 | ||
25110102 | 女 | 1 | |||||||||||
25110203 | 包頭市公安局石拐分局 | 男 | 3 | ||||||||||
25110204 | 包頭土右旗公安局 | 男 | 5 | ||||||||||
25110205 | 包頭達茂旗公安局 | 男 | 2 | ||||||||||
25110406 | 赤峰阿旗公安局 | 男 | 2 | ||||||||||
25110407 | 赤峰巴林左旗公安局 | 男 | 3 | ||||||||||
25110408 | 赤峰元寶山區(qū)公安局 | 男 | 6 | ||||||||||
25110409 | 赤峰克旗公安局 | 男 | 2 | ||||||||||
25110410 | 赤峰林西縣公安局 | 男 | 2 | ||||||||||
25112311 | 通遼科左中旗公安局 | 男 | 3 | ||||||||||
25112312 | 通遼市開魯縣公安局 | 男 | 2 | ||||||||||
25112713 | 鄂爾多斯鄂前旗公安局 | 男 | 5 | 高中及以上畢業(yè)或具有同等學力 | 已退役士兵 | 男性身高1.70米以上,女性身高1.60米以上 | 考生須符合《人民警察法》、《公安機關(guān)錄用人民警察體檢項目和標準》、《公安機關(guān)錄用人民警察考核和政審工作暫行規(guī)定》的各項要求 | ||||||
25112714 | 鄂爾多斯烏審旗公安局 | 男 | 7 | ||||||||||
25112115 | 呼倫貝爾滿洲里市公安局 | 女 | 1 | ||||||||||
25112116 | 呼倫貝爾牙克石市公安局 | 男 | 6 | ||||||||||
25112117 | 呼倫貝爾阿榮旗公安局 | 男 | 9 | ||||||||||
25112118 | 呼倫貝爾莫旗公安局 | 男 | 2 | ||||||||||
25112119 | 呼倫貝爾鄂倫春旗公安局 | 男 | 4 | ||||||||||
25112220 | 興安盟科右前旗公安局 | 男 | 4 | ||||||||||
25112221 | 興安盟科右前旗公安局 | 男 | 3 | ||||||||||
25112222 | 興安盟科右中旗公安局 | 男 | 3 | ||||||||||
25112522 | 錫盟蘇尼特左旗公安局 | 男 | 3 | ||||||||||
25112523 | 錫盟蘇尼特左旗公安局 | 男 | 2 | ||||||||||
25112923 | 阿盟阿右旗公安局 | 男 | 5 | ||||||||||
合計 | 35 | 50 | 10 |
2011年國家公務(wù)員考試招考公告、考試大綱、考試簡章 職位表 各個職位分數(shù)線
2010年四川省考錄公務(wù)員考試日程 | |
10月4 - 11日 | 網(wǎng)上報名 |
10月8 - 13日 | 資格審查 |
10月8 - 13日 | 網(wǎng)上繳費 |
11月1 - 5日 | 打印準考證 |
11月6日 | 筆試 |
12月15日 | 筆試成績查詢 |
2011年1月15 -17日 | 面試時間 |
2010年河南省考試錄用公務(wù)員考試日程 | |
8月10 - 15日 | 網(wǎng)上報名 |
2日內(nèi) | 資格審查 |
9月14 -18日 | 打印準考證 |
9月18日 | 筆試 |
2010年河北省公務(wù)員考試日程 | |
6月15日 - 21日 | 網(wǎng)上報名 |
6月22日截止 | 網(wǎng)上繳費 |
7月4日 | 筆試 |
2010江西省法檢考試日程 | |
6月21日 - 23日 | 網(wǎng)上報名 |
2010年山東省公務(wù)員考試日程 | |
4月9日 | 成績查詢 |
6月30日前 | 面試 |